Dónde se juega la Copa del Rey de baloncesto
hace 1 año · Actualizado hace 2 semanas
La Copa del Rey de baloncesto es uno de los torneos más espectaculares, intensos y seguidos de todo el deporte europeo. Desde su fundación en la década de 1930 hasta su consolidación absoluta con el formato de Fase Final / Siete del Rey (Final Eight) de la era ACB, la rotación de sedes ha sido una seña de identidad fundamental del campeonato.
Sedes Copa del Rey baloncesto: Histórico completo de ciudades
A lo largo de sus más de 90 años de historia, el torneo ha viajado por prácticamente toda la geografía española. En las primeras décadas, las finales solían repetirse con frecuencia en las grandes capitales (Madrid y Barcelona), pero la creación de la ACB y el formato concentrado expandieron las sedes a complejos deportivos de primer nivel en todas las comunidades autónomas.
A continuación, se detalla la lista completa con el registro oficial de dónde se ha celebrado cada edición, el campeón y el subcampeón de la cita:
Era de Final Única y Fases Previas (Organizado por la FEB)
| Año | Ciudad Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
| 1933 | Madrid | Rayo Club | Madrid Basket-Ball | 21 - 11 |
| 1935 | Barcelona | S. S. Patrie | Rayo Club | 23 - 19 |
| 1936 | Madrid | Rayo Club | S. S. Patrie | 23 - 20 |
| 1940 | Barcelona | C. B. L'Hospitalet | Athletic de Gràcia | 20 - 17 |
| 1941 | Madrid | R. C. D. Español | C. B. L'Hospitalet | 35 - 24 |
| 1942 | Zaragoza | C. D. Layetano | F. C. Barcelona | 30 - 28 |
| 1943 | Palma de Mallorca | F. C. Barcelona | C. D. Layetano | 27 - 25 |
| 1944 | Vigo | C. D. Layetano | Real Madrid | 32 - 18 |
| 1945 | Barcelona | F. C. Barcelona | C. D. Layetano | 37 - 34 |
| 1946 | Barcelona | F. C. Barcelona | UE Montgat | 44 - 35 |
| 1947 | Zaragoza | F. C. Barcelona | Canarias de Madrid | 39 - 25 |
| 1948 | Burgos | Juventud de Badalona | Real Madrid | 41 - 32 |
| 1949 | Madrid | F. C. Barcelona | Real Madrid | (Liguilla) |
| 1950 | Barcelona | F. C. Barcelona | Juventud de Badalona | 46 - 39 |
| 1951 | San Sebastián | Real Madrid | F. C. Barcelona | 47 - 36 |
| 1952 | Alicante | Real Madrid | Juventud de Badalona | 43 - 41 |
| 1953 | Valladolid | Juventud de Badalona | Real Madrid | 41 - 39 |
| 1954 | Madrid | Real Madrid | Juventud de Badalona | 56 - 41 |
| 1955 | Barcelona | Juventud de Badalona | Real Madrid | 59 - 44 |
| 1956 | Madrid | Real Madrid | Aismalíbar Montcada | 59 - 55 |
| 1957 | Vigo | Real Madrid | Aismalíbar Montcada | 54 - 50 |
| 1958 | Zaragoza | Juventud de Badalona | Real Madrid | 74 - 69 |
| 1959 | Barcelona | F. C. Barcelona | Aismalíbar Montcada | 50 - 36 |
| 1960 | Madrid | Real Madrid | Hesperia de Madrid | 76 - 64 |
| 1961 | Bilbao | Real Madrid | F. C. Barcelona | 76 - 51 |
| 1962 | Barcelona | Real Madrid | C. B. Estudiantes | 80 - 66 |
| 1963 | San Sebastián | C. B. Estudiantes | Real Madrid | 94 - 90 |
| 1964 | Lugo | Picadero J. C. | Aismalíbar Montcada | 63 - 51 |
| 1965 | Salamanca | Real Madrid | R. C. N. Tenerife | 102 - 82 |
| 1966 | Terrassa | Real Madrid | Juventud de Badalona | 62 - 61 |
| 1967 | Vitoria | Real Madrid | S. D. Kas Vitoria | 85 - 80 |
| 1968 | Gijón | Picadero J. C. | Juventud de Badalona | 58 - 55 |
| 1969 | Ourense | Juventud de Badalona | Real Madrid | 82 - 81 |
| 1970 | León | Real Madrid | Juventud de Badalona | 102 - 90 |
| 1971 | Pamplona | Real Madrid | Joventut Badalona | 72 - 63 |
| 1972 | A Coruña | Real Madrid | Joventut Badalona | 92 - 77 |
| 1973 | Valencia | Real Madrid | C. B. Estudiantes | 126 - 87 |
| 1974 | Alicante | Real Madrid | Joventut Badalona | 87 - 85 |
| 1975 | Jaén | Real Madrid | Estudiantes Monteverde | 114 - 85 |
| 1976 | Cartagena | Joventut Badalona | Real Madrid | 99 - 88 |
| 1977 | Palma de Mallorca | Real Madrid | F. C. Barcelona | 97 - 71 |
| 1978 | Zaragoza | F. C. Barcelona | Real Madrid | 103 - 96 |
| 1979 | Pamplona | F. C. Barcelona | C. B. Tempus | 130 - 113 |
| 1980 | Ferrol | F. C. Barcelona | Bàsquet Manresa | 92 - 83 |
| 1981 | Almería | F. C. Barcelona | Real Madrid | 106 - 90 |
| 1982 | Badajoz | F. C. Barcelona | Real Madrid | 110 - 108 |
| 1983 | Palencia | F. C. Barcelona | Real Madrid | 125 - 93 |
Era ACB: Formato de Fase Final (Final Four y Final Eight)
A partir de la temporada 1983-84, la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) asume los mandos del torneo, creando un formato de fin de semana espectacular que transformaría el evento para siempre.
| Año | Ciudad Sede | Pabellón | Campeón | Subcampeón |
| 1984 | Zaragoza | Palacio de Deportes | C. B. Zaragoza | F. C. Barcelona |
| 1985 | Badalona | Pavelló Club Joventut | Real Madrid | Joventut Badalona |
| 1986 | Las Palmas | Islandia | Real Madrid | Joventut Badalona |
| 1987 | Santa Cruz | Palacio Central | F. C. Barcelona | Joventut Badalona |
| 1988 | Valladolid | Polideportivo Pisuerga | F. C. Barcelona | Real Madrid |
| 1989 | A Coruña | Riazor | Real Madrid | F. C. Barcelona |
| 1990 | Las Palmas | Centro Insular | C. B. Zaragoza | Ram Joventut |
| 1991 | Zaragoza | Príncipe Felipe | F. C. Barcelona | Estudiantes Caja Postal |
| 1992 | Granada | Palacio de Deportes | Estudiantes Caja Postal | CAI Zaragoza |
| 1993 | A Coruña | Coliseum da Coruña | Real Madrid | Marbella Joventut |
| 1994 | Sevilla | Palacio San Pablo | F. C. Barcelona | Taugrés Baskonia |
| 1995 | Granada | Palacio de Deportes | Taugrés Baskonia | Amway Zaragoza |
| 1996 | Murcia | Palacio de Deportes | TDK Manresa | F. C. Barcelona |
| 1997 | León | Palacio de los Deportes | Festina Joventut | Cáceres C. B. |
| 1998 | Valladolid | Polideportivo Pisuerga | Pamesa Valencia | Pinturas Bruquer |
| 1999 | Valencia | Fuente de San Luis | Tau Cerámica | Caja San Fernando |
| 2000 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | Adecco Estudiantes | Pamesa Valencia |
| 2001 | Málaga | Palacio Martín Carpena | F. C. Barcelona | Real Madrid |
| 2002 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | Tau Cerámica | F. C. Barcelona |
| 2003 | Valencia | Fuente de San Luis | F. C. Barcelona | Tau Cerámica |
| 2004 | Sevilla | Palacio San Pablo | Tau Cerámica | DKV Joventut |
| 2005 | Zaragoza | Príncipe Felipe | Unicaja Málaga | Real Madrid |
| 2006 | Madrid | Palacio de Deportes (WiZink) | Tau Cerámica | Pamesa Valencia |
| 2007 | Málaga | Palacio Martín Carpena | Winterthur Barça | Real Madrid |
| 2008 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | DKV Joventut | AXA F. C. Barcelona |
| 2009 | Madrid | Palacio de Deportes (WiZink) | Tau Cerámica | Unicaja Málaga |
| 2010 | Bilbao | Bizkaia Arena | Regal F. C. Barcelona | Real Madrid |
| 2011 | Madrid | Palacio de Deportes (WiZink) | Regal F. C. Barcelona | Real Madrid |
| 2012 | Barcelona | Palau Sant Jordi | Real Madrid | F. C. Barcelona Regal |
| 2013 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | F. C. Barcelona Regal | Valencia Basket |
| 2014 | Málaga | Palacio Martín Carpena | Real Madrid | F. C. Barcelona Regal |
| 2015 | Las Palmas | Gran Canaria Arena | Real Madrid | F. C. Barcelona |
| 2016 | A Coruña | Coliseum da Coruña | Real Madrid | Herbalife Gran Canaria |
| 2017 | Vitoria | Fernando Buesa Arena | Real Madrid | Valencia Basket |
| 2018 | Las Palmas | Gran Canaria Arena | F. C. Barcelona Lassa | Real Madrid |
| 2019 | Madrid | WiZink Center | Barça Lassa | Real Madrid |
| 2020 | Málaga | Palacio Martín Carpena | Real Madrid | Unicaja Málaga |
| 2021 | Madrid | WiZink Center | Barça | Real Madrid |
| 2022 | Granada | Palacio de Deportes | Barça | Real Madrid |
| 2023 | Badalona | Palau Olímpic | Unicaja Málaga | Lenovo Tenerife |
| 2024 | Málaga | Palacio Martín Carpena | Real Madrid | Barça |
| 2025 | Las Palmas | Gran Canaria Arena | Unicaja Málaga | Real Madrid |
| 2026 | Valencia | Roig Arena | Baskonia | Real Madrid |
| 2027 | Valencia | Roig Arena |
Ciudades que más veces han albergado la Copa del Rey de baloncesto
El reparto de las ciudades anfitrionas responde a criterios logísticos, infraestructuras (pabellones de más de 10.000 espectadores) y al empuje de las instituciones locales.
Este es el ranking histórico de las ciudades que más veces han acogido el torneo:
- Madrid (13 ediciones)
- Barcelona (10 ediciones)
- Zaragoza (8 ediciones)
- Málaga (6 ediciones)
- Vitoria-Gasteiz (6 ediciones)
- Las Palmas de Gran Canaria (5 ediciones)
- Valencia (5 ediciones)
