La NBA abre el telón: favoritos, las plantillas...
hace 8 meses · Actualizado hace 6 meses
La nueva temporada de la NBA se asoma con un aire de expectación y emoción. Con figuras clave como Luka Doncic y Lebron James buscando dejar su huella, y los Oklahoma City Thunder como actuales campeones, la competencia promete ser feroz. Este martes, la liga se pone en marcha con un emocionante enfrentamiento entre los Thunder y los Houston Rockets, seguido de un clásico entre los Lakers y los Warriors.
Desde que los Thunder levantaron su primer trofeo el 22 de junio, tras vencer a los Indiana Pacers en un emocionante séptimo partido, la liga ha estado en un estado de anticipación. Ahora, con la temporada que comienza, es el momento de que las estrellas brillen y los equipos demuestren su valía en el camino hacia el campeonato.
La incertidumbre de los Celtics y sus nuevos desafíos
Los Boston Celtics se encuentran en una encrucijada. Con la ausencia de Jayson Tatum debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles, su situación se vuelve más compleja. La franquicia, que ha sido históricamente competitiva, ha decidido liberar espacio salarial y apostar por el futuro, pero esto también abre oportunidades para otros equipos en la Conferencia Este.
- Jaylen Brown y Derrick White son las principales figuras que quedan para liderar al equipo.
- La salida de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis deja un vacío que será difícil de llenar.
- Equipos como los New York Knicks y los Milwaukee Bucks podrían beneficiarse de la situación de los Celtics.
A pesar de estos desafíos, Boston ha incorporado a Hugo González, un prospecto español destacado en el último draft, que ha mostrado su potencial en la pretemporada. Su elección en el puesto 28 podría ser un movimiento estratégico a largo plazo, mientras el equipo espera el regreso de Tatum.
La permanencia de Giannis y el futuro de los Bucks
La incertidumbre sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo ha sido un tema recurrente en la liga. Finalmente, el ala-pívot decidió quedarse en los Milwaukee Bucks, lo que trae alivio a los aficionados. Sin embargo, la situación del equipo no es sencilla, ya que perdieron a Damian Lillard y se han reforzado con Myles Turner, un jugador clave en la reciente temporada de los Indiana Pacers.
Con la baja de Tyrese Haliburton por lesión, los Pacers parecen estar aún más lejos de ser contendientes serios en el Este, lo que podría beneficiar a los Bucks en su búsqueda de un campeonato. Milwaukee se enfrenta a una temporada crucial, donde deberán aprovechar al máximo la permanencia de Giannis y la nueva estructura del equipo.
Cooper Flagg y el resurgimiento de los Mavericks
El futuro de los Dallas Mavericks brilla con la llegada de Cooper Flagg, quien fue seleccionado como la primera elección del Draft tras una sorprendente victoria en la lotería. Este joven talento de Duke aporta una nueva energía al equipo y se une a un roster que recupera a Kyrie Irving, quien estuvo fuera por lesión, y que confía en que Anthony Davis pueda volver a su mejor forma.
Flagg, considerado uno de los jugadores más prometedores del baloncesto universitario, ha generado expectativas altas, y su rendimiento será crucial para el desarrollo del equipo. Los Mavericks esperan que esta temporada sea un nuevo comienzo y una oportunidad para competir al más alto nivel.
La representación española en la NBA se fortalece con la presencia de Hugo González en los Celtics y Santi Aldama, quien ha renovado con los Memphis Grizzlies.
La mirada en los Rockets: un nuevo capítulo con Kevin Durant
Los Houston Rockets, que han reconfigurado su equipo en torno a Kevin Durant, están listos para dar un salto en esta temporada. Durant, quien ha firmado una extensión de contrato, se uniría a un grupo de jóvenes talentos que incluye a Amen Thompson y Alperen Sengun.
- La llegada de Durant aporta experiencia y liderazgo a un equipo que busca consolidarse en la liga.
- La combinación de juventud y veteranía podría ser clave para el éxito de los Rockets.
- La expectativa en Texas es alta, y los aficionados esperan ver un rendimiento inmediato.
El ecosistema de la NBA: un vistazo a las estrellas latinas
A medida que la NBA avanza, varios jugadores latinos buscan dejar su huella. En este contexto, destacan algunos nombres que prometen ser fundamentales esta temporada:
- Karl Anthony Towns en los New York Knicks, aportando su versatilidad y experiencia.
- Al Horford, quien ha cambiado a los Warriors, añadiendo veteranía y liderazgo.
- Jaime Jáquez Jr., en su tercer año con los Miami Heat, espera consolidarse como un jugador clave en su equipo.
La representación latina en la NBA sigue creciendo, y estos jugadores están listos para demostrar su talento y contribuir a sus respectivas franquicias.
El impacto de LeBron James en la nueva temporada
LeBron James, en su año 23, continúa siendo una figura central en la NBA. Su influencia no solo se siente dentro de la cancha, sino también en el ámbito social y cultural del deporte. Recientemente, expresó su admiración por el talento de Luka Doncic, destacando su capacidad para impactar el juego.
James ha sido un mentor y un modelo a seguir para muchos jóvenes jugadores, y su opinión tiene un peso significativo en la comunidad del baloncesto. La relación entre LeBron y Doncic podría ser una de las narrativas más emocionantes de esta temporada.
¿Por qué la NBA investiga a los Oklahoma City Thunder?
A pesar de su éxito en la temporada anterior, la NBA ha decidido abrir una investigación sobre los Oklahoma City Thunder. El motivo principal se centra en las prácticas de gestión del equipo y el cumplimiento de las normas de la liga. Este tipo de investigaciones no es inusual, pero el resultado podría tener un impacto considerable en el equipo y en su capacidad para competir en la temporada.
Los detalles específicos de la investigación aún no han sido revelados, pero todos los ojos están puestos en cómo esto afectará a los Thunder en su intento de defender el título.
| CONFERENCIA ESTE | ||||||
| BOSTON CELTICS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Jayson Tatum | Alero | 2.03 | 03/03/98 | EUA | 8 |
| 4 | Anfernee Simons | Escolta | 1.91 | 08/06/99 | EUA | 7 |
| 7 | Jaylen Brown | Escolta | 1.98 | 24/10/96 | EUA | 9 |
| 8 | Josh Minott | Alero | 2.03 | 25/11/02 | EUA | 3 |
| 9 | Derrick White | Base | 1.93 | 02/07/94 | EUA | 8 |
| 11 | Payton Pritchard | Base | 1.85 | 28/01/98 | EUA | 5 |
| 26 | Xavier Tillman | Ala pivote | 2.01 | 12/01/99 | EUA | 5 |
| 27 | Jordan Walsh | Base | 1.98 | 03/03/04 | EUA | 2 |
| 28 | Hugo González | Escolta | 1.98 | 04/02/06 | ESP | R |
| 30 | Sam Hauser | Alero | 2.01 | 08/12/97 | EUA | 4 |
| 52 | Luka Garza | Pivote | 2.08 | 27/12/98 | BOS | 4 |
| 55 | Baylor Scheierman | Escolta | 1.98 | 26/09/00 | EUA | 1 |
| 88 | Neemias Queta | Pivote | 2.13 | 13/07/99 | POR | 4 |
| 99 | Chris Boucher | Ala pivote | 2.06 | 11/01/93 | CAN | 8 |
| DT | Joe Mazzulla | 30/06/88 | EUA | 3 | ||
| BROOKLYN NETS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 1 | Ziaire Williams | Alero | 2.06 | 12/09/01 | EUA | 4 |
| 2 | Danny Wolf | Ala pivote | 2.11 | 05/05/04 | ISR | R |
| 4 | Drake Powell | Alero | 1.96 | 08/09/05 | EUA | R |
| 7 | Haywood Highsmith | Ala pivote | 1.96 | 09/12/96 | EUA | 5 |
| 8 | Egor Demin | Base | 2.03 | 03/03/06 | RUS | R |
| 13 | Tyrese Martin | Escolta | 1.98 | 07/03/99 | EUA | 2 |
| 14 | Terance Mann | Escolta | 1.98 | 18/10/96 | EUA | 6 |
| 17 | Michael Porter Jr. | Alero | 2.08 | 29/06/98 | EUA | 6 |
| 20 | Day'Ron Sharpe | Pivote | 2.08 | 06/11/01 | EUA | 4 |
| 21 | Noah Clowney | Pivote | 2.08 | 14/07/04 | EUA | 2 |
| 22 | Jalen Wilson | Alero | 1.98 | 04/11/00 | EUA | 2 |
| 24 | Cam Thomas | Escolta | 1.91 | 13/10/01 | JAP | 4 |
| 33 | Nic Claxton | Pivote | 2.11 | 17/04/99 | EUA | 6 |
| 77 | Ben Saraf | Base | 1.98 | 14/04/06 | ISR | R |
| 88 | Nolan Traoré | Base | 1.91 | 28/05/06 | FRA | R |
| DT | Jordi Fernández | 27/09/82 | ESP | 1 | ||
| NEW YORK KNICKS | ||||||
| Nº | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 00 | Jordan Clarkson | Escolta | 1.96 | 07/06/92 | PHI | 11 |
| 2 | Miles McBride | Base | 1.88 | 08/09/00 | EUA | 4 |
| 3 | Josh Hart | Escolta | 1.96 | 06/03/95 | EUA | 8 |
| 4 | Pacôme Dadiet | Alero | 2.06 | 27/07/05 | FRA | 1 |
| 8 | OG Anunoby | Alero | 2.01 | 17/07/97 | GBR | 8 |
| 11 | Jalen Brunson | Base | 1.88 | 31/08/96 | EUA | 7 |
| 13 | Tyler Kolek | Base | 1.88 | 27/03/01 | EUA | 1 |
| 23 | Mitchell Robinson | Pivote | 2.13 | 01/04/98 | EUA | 7 |
| 25 | Mikal Bridges | Alero | 1.98 | 30/08/96 | EUA | 7 |
| 28 | Guerschon Yabusele | Ala pivote | 2.01 | 17/12/95 | FRA | 3 |
| 32 | Karl-Anthony Towns | Pivote | 2.13 | 15/11/95 | DOM | 10 |
| 44 | Landry Shamet | Escolta | 1.96 | 13/03/97 | EUA | 7 |
| 51 | Mohamed Diawara | Ala pivote | 2.06 | 29/04/05 | FRA | R |
| 55 | Ariel Hukporti | Pivote | 2.13 | 12/04/02 | ALE | 1 |
| DT | Mike Brown | 05/03/70 | EUA | 11 | ||
| PHILADELPHIA 76ERS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Tyrese Maxey | Base | 1.88 | 04/11/00 | EUA | 5 |
| 1 | Andre Drummond | Pivote | 2.11 | 10/08/93 | EUA | 13 |
| 5 | Quentin Grimes | Escolta | 1.93 | 08/05/00 | EUA | 4 |
| 7 | Kyle Lowry | Base | 1.83 | 25/03/86 | EUA | 19 |
| 8 | Paul George | Alero | 2.03 | 02/05/90 | EUA | 15 |
| 9 | Kelly Oubre Jr. | Alero | 2.03 | 09/12/95 | EUA | 10 |
| 11 | Justin Edwards | Alero | 2.01 | 16/12/03 | EUA | 1 |
| 12 | Trendon Watford | Alero | 2.03 | 09/11/00 | EUA | 4 |
| 20 | Jared McCain | Base | 1.91 | 20/02/04 | EUA | 1 |
| 21 | Joel Embiid | Pivote | 2.13 | 16/03/94 | EUA | 9 |
| 23 | Eric Gordon | Escolta | 1.91 | 25/12/88 | EUA | 17 |
| 30 | Adem Bona | Pivote | 2.08 | 28/03/03 | TUR | 1 |
| 22 | Johni Broome | Pivote | 2.08 | 19/07/02 | EUA | R |
| 77 | VJ Edgecombe | Escolta | 1.93 | 30/07/05 | BAH | R |
| DT | Nick Nurse | 24/07/67 | EUA | 7 | ||
| TORONTO RAPTORS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 1 | Gradey Dick | Escolta | 1.98 | 20/11/03 | EUA | 2 |
| 2 | Jonathan Mogbo | Ala pivote | 1.98 | 05/10/02 | EUA | 1 |
| 3 | Brandon Ingram | Alero | 2.01 | 02/09/97 | EUA | 9 |
| 4 | Scottie Barnes | Alero | 2.01 | 01/08/01 | EUA | 4 |
| 5 | Immanuel Quickley | Escolta | 1.88 | 17/06/99 | EUA | 5 |
| 9 | RJ Barrett | Escolta | 1.98 | 14/06/00 | CAN | 6 |
| 12 | Collin Murray-Boyles | Alero | 2.01 | 10/06/05 | EUA | R |
| 14 | Ja'Kobe Walter | Escolta | 1.93 | 30/07/04 | EUA | 1 |
| 17 | Garrett Temple | Alero | 1.96 | 08/05/86 | EUA | 15 |
| 19 | Jakob Poeltl | Pivote | 2.13 | 15/10/95 | AUT | 9 |
| 23 | Jamal Shead | Base | 1.83 | 29/06/02 | EUA | 1 |
| 30 | Ochai Agbaji | Escolta | 1.95 | 20/04/00 | EUA | 3 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | Ala pivote | 2.06 | 23/05/99 | GEO | 4 |
| 55 | Alijah Martin | Escolta | 1.88 | 26/12/01 | EUA | R |
| DT | Darko Rajakovic | 22/02/79 | SER | 2 | ||
| CHICAGO BULLS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp |
| 0 | Coby White | Base | 1.93 | 27/10/97 | EUA | 6 |
| 3 | Josh Giddey | Escolta | 2.01 | 10/10/02 | AUS | 4 |
| 5 | Jevon Carter | Base | 1.83 | 14/09/95 | EUA | 7 |
| 7 | Dalen Terry | Alero | 1.98 | 12/07/02 | EUA | 3 |
| 9 | Nikola Vucevic | Pivote | 2.06 | 24/10/90 | MNE | 14 |
| 11 | Ayo Dosunmu | Escolta | 1.93 | 17/01/00 | EUA | 4 |
| 12 | Zach Collins | Ala pivote | 2.06 | 19/10/97 | EUA | 8 |
| 13 | Kevin Huerter | Escolta | 1.98 | 27/08/98 | EUA | 7 |
| 14 | Matas Buzelis | Alero | 2.03 | 13/10/04 | EUA | 1 |
| 15 | Julian Phillips | Alero | 1.98 | 05/11/10 | EUA | 2 |
| 24 | Noa Essengue | Alero | 2.03 | 18/12/06 | FRA | R |
| 25 | Jalen Smith | Ala pivote | 2.03 | 16/03/00 | EUA | 5 |
| 30 | Tre Jones | Base | 1.85 | 08/01/00 | EUA | 5 |
| 35 | Isaac Okoro | Alero | 1.93 | 26/01/01 | EUA | 5 |
| 44 | Patrick Williams | Ala pivote | 1.98 | 26/08/01 | EUA | 5 |
| DT | Billy Donovan | 30/05/65 | EUA | 10 | ||
| CLEVELAND CAVALIERS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 1 | Max Strus | Escolta | 1.96 | 28/03/96 | EUA | 6 |
| 2 | Lonzo Ball | Base | 1.98 | 27/10/97 | EUA | 8 |
| 3 | Thomas Bryant | Pivote | 2.08 | 31/07/97 | EUA | 8 |
| 4 | Evan Mobley | Pivote | 2.11 | 18/06/01 | EUA | 4 |
| 5 | Sam Merrill | Escolta | 1.93 | 15/05/96 | EUA | 5 |
| 7 | Killian Hayes | Base | 1.95 | 27/07/01 | EUA | 5 |
| 9 | Craig Porter Jr. | Base | 1.88 | 26/02/00 | EUA | 2 |
| 10 | Darius Garland | Base | 1.85 | 26/01/00 | EUA | 6 |
| 12 | De'Andre Hunter | Alero | 2.03 | 02/12/97 | EUA | 6 |
| 20 | Jaylon Tyson | Escolta | 1.98 | 02/12/02 | EUA | 1 |
| 22 | Larry Nance Jr. | Ala pivote | 2.03 | 01/01/93 | EUA | 10 |
| 24 | Tyrese Proctor | Base | 1.95 | 01/04/04 | AUS | R |
| 31 | Jarrett Allen | Pivote | 2.11 | 21/04/98 | EUA | 8 |
| 32 | Dean Wade | Ala pivote | 2.06 | 20/11/96 | EUA | 6 |
| 45 | Donovan Mitchell | Base | 1.9 | 07/09/96 | EUA | 8 |
| DT | Kenny Atkinson | 02/06/67 | EUA | 5 | ||
| DETROIT PISTONS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Jalen Duren | Pivote | 2.08 | 18/11/03 | EUA | 3 |
| 2 | Cade Cunningham | Escolta | 1.98 | 25/09/01 | EUA | 4 |
| 5 | Ronald Holland II | Alero | 2.03 | 07/07/05 | EUA | 1 |
| 7 | Paul Reed | Ala pivote | 2.06 | 14/06/99 | EUA | 5 |
| 8 | Caris LeVert | Alero | 1.98 | 25/08/94 | EUA | 9 |
| 8 | Javonte Green | Alero | 1.93 | 23/07/93 | EUA | 6 |
| 9 | Ausar Thompson | Alero | 2.01 | 30/01/03 | EUA | 2 |
| 12 | Tobias Harris | Ala pivote | 2.03 | 15/07/92 | EUA | 14 |
| 20 | Chaz Lanier | Base | 1.93 | 19/12/01 | EUA | R |
| 23 | Jaden Ivey | Base | 1.93 | 13/02/02 | EUA | 3 |
| 25 | Marcus Sasser | Base | 1.88 | 21/09/00 | EUA | 2 |
| 27 | Charles Bediako | Pivote | 2.13 | 10/03/02 | CAN | R |
| 28 | Isaiah Stewart | Pivote | 2.03 | 22/05/01 | EUA | 5 |
| 34 | Bobi Klintman | Alero | 2.06 | 06/03/03 | SUE | 1 |
| 55 | Duncan Robinson | Escolta | 2.01 | 22/04/94 | EUA | 7 |
| DT | JB Bickerstaff | 10/03/79 | EUA | 9 | ||
| INDIANA PACERS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 00 | Bennedict Mathurin | Escolta | 1.96 | 19/06/02 | CAN | 3 |
| 0 | Tyrese Haliburton | Base | 1.96 | 29/02/00 | EUA | 5 |
| 1 | Obi Toppin | Ala pivote | 2.06 | 04/03/98 | EUA | 5 |
| 2 | Andrew Nembhard | Base | 1.93 | 16/01/00 | CAN | 3 |
| 5 | Jarace Walker | Ala pivote | 2.01 | 04/09/03 | EUA | 2 |
| 7 | Kam Jones | Escolta | 1.93 | 25/02/02 | EUA | R |
| 9 | T.J. McConnell | Base | 1.85 | 25/03/92 | EUA | 10 |
| 11 | James Wiseman | Pivote | 2.11 | 31/03/01 | EUA | 5 |
| 12 | Johnny Furphy | Escolta | 2.03 | 08/12/04 | AUS | 1 |
| 13 | Tony Bradley | Pivote | 2.08 | 08/01/98 | EUA | 7 |
| 18 | Jalen Slawson | Alero | 2.01 | 22/10/99 | EUA | 1 |
| 22 | Isaiah Jackson | Ala pivote | 2.03 | 10/01/02 | EUA | 4 |
| 23 | Aaron Nesmith | Escolta | 1.96 | 16/10/99 | EUA | 5 |
| 26 | Ben Sheppard | Escolta | 1.98 | 16/07/01 | EUA | 2 |
| 32 | Jay Huff | Pivote | 2.16 | 25/08/97 | EUA | 4 |
| 41 | Gabe McGlothan | Ala pivote | 1.98 | 03/03/99 | EUA | R |
| 43 | Pascal Siakam | Ala pivote | 2.03 | 02/04/94 | CMR | 9 |
| DT | Rick Carlisle | 27/10/69 | EUA | 23 | ||
| MILWAUKEE BUCKS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Jericho Sims | Pivote | 2.08 | 20/10/98 | EUA | 4 |
| 3 | Myles Turner | Pivote | 2.11 | 24/03/96 | EUA | 10 |
| 5 | Gary Trent Jr. | Escolta | 1.96 | 18/01/99 | EUA | 7 |
| 7 | Kevin Porter Jr. | Escolta | 1.96 | 04/05/00 | EUA | 5 |
| 9 | Bobby Portis | Ala pivote | 2.06 | 10/02/95 | EUA | 10 |
| 11 | Gary Harris | Escolta | 1.93 | 14/09/94 | EUA | 11 |
| 12 | Taurean Prince | Alero | 1.98 | 22/03/94 | EUA | 9 |
| 17 | Amir Coffey | Alero | 2.01 | 17/06/97 | EUA | 6 |
| 18 | Kyle Kuzma | Alero | 2.03 | 24/07/95 | EUA | 8 |
| 20 | AJ Green | Escolta | 1.93 | 27/09/99 | EUA | 3 |
| 21 | Tyler Smith | Ala pivote | 2.06 | 02/11/04 | EUA | 1 |
| 24 | Chris Livingston | Alero | 1.98 | 15/10/03 | EUA | 2 |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | Ala pivote | 2.11 | 06/10/94 | GRE | 12 |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | Alero | 2.01 | 18/06/92 | GRE | 6 |
| 44 | Andre Jackson Jr. | Escolta | 1.98 | 13/11/01 | EUA | 2 |
| 50 | Cole Anthony | Base | 1.88 | 15/05/00 | EUA | 5 |
| DT | Doc Rivers | 13/10/61 | EUA | 26 | ||
| ATLANTA HAWKS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 1 | Jalen Johnson | Alero | 2.03 | 18/12/01 | EUA | 4 |
| 2 | Keaton Wallace | Base | 1.91 | 26/02/99 | EUA | 1 |
| 3 | Luke Kennard | Base | 1.96 | 24/06/96 | EUA | 8 |
| 5 | Dyson Daniels | Escolta | 2.01 | 17/03/03 | AUS | 3 |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | Base | 1.96 | 02/09/98 | CAN | 6 |
| 8 | Kristaps Porzingis | Ala pivote | 2.18 | 02/08/95 | LET | 10 |
| 10 | Zaccharie Risacher | Alero | 2.03 | 08/04/05 | FRA | 1 |
| 11 | Trae Young | Base | 1.88 | 19/09/98 | EUA | 7 |
| 12 | N'Faly Dante | Pivote | 2.11 | 19/10/01 | MLI | 1 |
| 14 | Asa Newell | Alero | 2.08 | 05/10/05 | EUA | R |
| 17 | Onyeka Okongwu | Ala pivote | 2.08 | 11/12/00 | EUA | 5 |
| 18 | Mouhamed Gueye | Ala pivote | 2.11 | 09/11/02 | SEN | 2 |
| 22 | Nikola Durisic | Base | 2.03 | 23/02/04 | BEL | R |
| 27 | Vir Krejci | Base | 2.03 | 19/06/00 | CHE | 4 |
| 28 | Charles Bassey | Pivote | 2.08 | 28/10/00 | NIG | 4 |
| DT | Quin Snyder | 30/10/66 | EUA | 11 | ||
| CHARLOTTE HORNETS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Miles Bridges | Alero | 1.98 | 21/03/98 | EUA | 6 |
| 1 | LaMelo Ball | Base | 1.98 | 22/08/01 | EUA | 5 |
| 2 | Grant Williams | Ala pivote | 1.96 | 30/11/98 | EUA | 6 |
| 4 | Sion James | Escolta | 1.93 | 04/12/02 | EUA | R |
| 7 | Kon Knueppel | Escolta | 1.93 | 03/03/05 | EUA | R |
| 8 | Collin Sexton | Base | 1.83 | 04/01/99 | EUA | 7 |
| 10 | Josh Green | Escolta | 1.91 | 16/11/00 | AUS | 5 |
| 11 | Ryan Kalkbrenner | Pivote | 2.13 | 17/01/02 | EUA | R |
| 13 | Drew Peterson | Alero | 1.98 | 09/11/99 | EUA | 2 |
| 14 | Moussa Diabaté | Ala pivote | 2.06 | 21/01/02 | FRA | 3 |
| 21 | Pat Connaughton | Base | 1.91 | 06/01/93 | EUA | 10 |
| 22 | Mason Plumlee | Pivote | 2.06 | 05/03/90 | EUA | 12 |
| 23 | Tre Mann | Base | 1.91 | 03/02/01 | EUA | 4 |
| 24 | Brandon Miller | Alero | 1.98 | 22/11/02 | EUA | 2 |
| 31 | Tidjane Salaün | Ala pivote | 2.03 | 10/08/05 | FRA | 1 |
| 33 | Liam McNeeley | Alero | 1.96 | 10/10/05 | EUA | R |
| DT | Charles Lee | 11/11/84 | EUA | 1 | ||
| MIAMI HEAT | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Simone Fontecchio | Alero | 2.03 | 09/12/95 | ITA | 3 |
| 2 | Terry Rozier III | Base | 1.85 | 17/03/94 | EUA | 10 |
| 5 | Nikola Jovic | Ala pivote | 2.08 | 09/06/03 | SRB | 3 |
| 7 | Kel'El Ware | Pivote | 2.13 | 20/04/04 | EUA | 1 |
| 9 | Pelle Larsson | Alero | 1.98 | 23/02/01 | SUE | 1 |
| 11 | Jaime Jaquez Jr | Escolta | 1.98 | 18/02/01 | EUA | 2 |
| 12 | Dru Smith | Escolta | 1.9 | 30/12/97 | EUA | 3 |
| 13 | Bam Adebayo | Pivote | 2.06 | 18/07/97 | EUA | 8 |
| 14 | Tyler Herro | Escolta | 1.96 | 20/01/00 | EUA | 6 |
| 16 | Keshad Johnson | Escolta | 1.98 | 23/06/01 | EUA | 1 |
| 22 | Andrew Wiggins | Alero | 2.01 | 23/02/95 | CAN | 11 |
| 24 | Norman Powell | Alero | 1.9 | 25/05/93 | EUA | 9 |
| 25 | Kasparas Jakucionis | Escolta | 1.98 | 29/05/06 | LIT | R |
| 44 | Gabe Madsen | Escolta | 1.98 | 01/01/01 | EUA | R |
| 45 | Davion Mitchell | Base | 1.83 | 05/09/98 | EUA | 4 |
| DT | Erik Spoesltra | 01/11/70 | EUA | 17 | ||
| ORLANDO MAGIC | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Anthony Black | Escolta | 2.01 | 20/01/04 | EUA | 2 |
| 1 | Jonathan Isaac | Ala pivote | 2.08 | 03/10/97 | EUA | 8 |
| 2 | Tyus Jones | Base | 1.85 | 10/05/96 | EUA | 10 |
| 3 | Desmond Bane | Escolta | 1.96 | 25/06/98 | EUA | 5 |
| 4 | Jalen Suggs | Escolta | 1.96 | 03/06/01 | EUA | 4 |
| 5 | Paolo Banchero | Ala pivote | 2.08 | 12/11/02 | EUA | 3 |
| 11 | Jase Richardson | Escolta | 1.91 | 16/10/05 | EUA | R |
| 13 | Jeff Howard | Base | 1.98 | 14/09/03 | EUA | 2 |
| 21 | Moritz Wagner | Pivote | 2.11 | 26/04/97 | ALE | 7 |
| 22 | Franz Wagner | Alero | 2.08 | 27/08/01 | ALE | 4 |
| 23 | Tristan da Silva | Alero | 2.03 | 15/05/01 | ALE | 1 |
| 34 | Wendell Carter Jr. | Pivote | 2.08 | 16/04/99 | EUA | 7 |
| 35 | Goga Bitadze | Pivote | 2.08 | 20/07/99 | GEO | 6 |
| 93 | Noah Penda | Alero | 2.01 | 07/01/05 | FRA | R |
| DT | Jamahl Mosley | 06/10/78 | EUA | 4 | ||
| WASHINGTON WIZARDS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Bilal Coulibaly | Escolta | 2.03 | 26/07/04 | FRA | 2 |
| 1 | Cam Whitmore | Alero | 2.01 | 08/07/04 | EUA | 2 |
| 3 | CJ McCollum | Escolta | 1.9 | 19/09/91 | EUA | 12 |
| 4 | AJ Johnson | Escolta | 1.93 | 01/12/04 | EUA | 1 |
| 7 | Bub Carrington | Base | 1.93 | 21/07/05 | EUA | 1 |
| 8 | Malaki Branham | Escolta | 1.95 | 12/05/03 | EUA | 3 |
| 9 | Justin Champagnie | Alero | 1.98 | 29/06/01 | EUA | 4 |
| 12 | Tre Johnson | Escolta | 1.98 | 07/03/06 | EUA | R |
| 16 | Anthony Gill | Ala pivote | 2.03 | 17/10/92 | EUA | 5 |
| 18 | Kyshawn George | Alero | 2.03 | 12/12/03 | SUI | 1 |
| 20 | Alexandre Sarr | Pivote | 2.13 | 26/04/05 | FRA | 1 |
| 22 | Khris Middleton | Alero | 2.01 | 12/08/91 | EUA | 13 |
| 24 | Corey Kispert | Escolta | 1.98 | 03/03/99 | EUA | 4 |
| 27 | Will Riley | Alero | 2.08 | 10/02/06 | CAN | R |
| 33 | Dillon Jones | Alero | 1.96 | 29/04/99 | EUA | 1 |
| 35 | Marvin Bagley III | Ala pivote | 2.08 | 14/03/99 | EUA | 7 |
| DT | Brian Keefe | 07/04/76 | EUA | 2 | ||
| CONFERENCIA OESTE | ||||||
| DENVER NUGGETS | ||||||
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Christian Braun | Escolta | 1.98 | 17/04/01 | EUA | 3 |
| 3 | Julian Strawther | Alero | 1.98 | 18/04/02 | PUR | 2 |
| 5 | Hunter Tyson | Ala pivote | 2.03 | 13/06/00 | EUA | 2 |
| 8 | Peyton Watson | Alero | 2.03 | 11/09/02 | EUA | 3 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | Escolta | 1.96 | 16/05/92 | EUA | 12 |
| 11 | Bruce Brown | Base | 1.93 | 15/08/96 | EUA | 7 |
| 14 | Daron Holmes II | Pivote | 2.06 | 15/08/02 | EUA | R |
| 15 | Nikola Jokic | Pivote | 2.11 | 19/02/95 | SRB | 10 |
| 17 | Jonas Valanciunas | Pivote | 2.11 | 06/05/92 | LIT | 13 |
| 22 | Zeke Nnaji | Ala pivote | 2.08 | 09/01/01 | EUA | 5 |
| 23 | Cam Johnson | Alero | 2.03 | 03/03/96 | EUA | 6 |
| 24 | Jalen Pickett | Base | 1.88 | 22/10/99 | EUA | 2 |
