Selecciona un club para ver sus fichajes, bajas y continuidades.
Dreamland Gran Canaria
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Bruno Savignani | Sin indicar |
|---|
| Alta | Jon Áxel Gudmundsson | De San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Marques Townes | De Alimerka Oviedo |
|---|
| Alta | Luke Fischer | De San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Joaquín Rodríguez | De Casademont Zaragoza |
|---|
| Alta | Christian Díaz | De Melilla Ciudad del Deporte |
|---|
| Alta | Roberts Stumbris | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Joe Cremo | De Leyma Coruña |
|---|
| Alta | Fran Guerra | De La Laguna Tenerife |
|---|
| Alta | Juan Rubio | De Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Seba Merebashvili | De Joventut Badalona |
|---|
| Baja | Eric Vila | |
|---|
| Baja | Andrew Albicy | Sin indicar |
|---|
| Baja | Mike Tobey | Sin indicar |
|---|
| Baja | Isaiah Wong | Sin indicar |
|---|
| Baja | Kassius Robertson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Chimezie Metu | Sin indicar |
|---|
| Baja | Brandon Jefferson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Nico Brussino | A Casademont Zaragoza |
|---|
| Sigue | Carlos Alocén | Mismo club |
|---|
| Sigue | Pierre Pelos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Miquel Salvó | Mismo club |
|---|
Covirán Granada
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Tanner McGrew | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Fallou Niang | De Fibwi Palma |
|---|
| Alta | Mus Barro | De Leyma Coruña |
|---|
| Alta | Greg Parham II | De Alimerka Oviedo |
|---|
| Alta | Mathieu Kamba | De Super Agropal Palencia |
|---|
| Alta | Abdou Thiam | De Leyma Coruña |
|---|
| Alta | Andy Van Vliet | De Rostock Seawolves |
|---|
| Baja | Luka Bozic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Beqa Burjanadze | Sin indicar |
|---|
| Baja | Amar Alibegovic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jassel Pérez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Elias Valtonen | Sin indicar |
|---|
| Baja | William Howard | Sin indicar |
|---|
| Baja | Amida Brimah | Sin indicar |
|---|
| Baja | Mehdy Ngouama | Sin indicar |
|---|
| Baja | Osi Cerdà | A FIBWI Palma |
|---|
| Sigue | Jonathan Rousselle | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lluís Costa | Mismo club |
|---|
| Sigue | Edu Durán | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jovan Kljajic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Pere Tomàs | Mismo club |
|---|
Súper Agropal Palencia
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Dani Pérez | De Kids&Us Manresa |
|---|
| Alta | Spencer Littleson | De Hestia Menorca |
|---|
| Alta | Tanor Ngom | De Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Alta | Toni Naspler | De Caja Rural CB Zamora |
|---|
| Alta | Kjell de Graaf | De PrismaWorx Bal |
|---|
| Alta | Álvaro Martínez | De Caja Rural CB Zamora |
|---|
| Alta | Alejandro Jordá | De HLA Alicante |
|---|
| Baja | Adam Kunkel | Sin indicar |
|---|
| Baja | Alec Wintering | A Grupo Alega Cantabria |
|---|
| Baja | Xabi Oroz | A Club Ourense Baloncesto |
|---|
| Baja | Mathieu Kamba | A Covirán Granada |
|---|
| Baja | Gilad Levy | Sin indicar |
|---|
| Baja | Mustapha Heron | Sin indicar |
|---|
| Baja | Manu Rodríguez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Chema González | Sin indicar |
|---|
| Baja | Mladen Armus | A Coto Córdoba CB |
|---|
| Sigue | Álvaro Muñoz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Natxo Lezkano | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tobias Borg | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ingus Jakovics | Mismo club |
|---|
| Sigue | Josip Vrankic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Vasilije Vucetic | Mismo club |
|---|
Movistar Estudiantes
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Fer Zurbriggen | De Hestia Menorca |
|---|
| Alta | Iván Aurrecoechea | De Flexicar Fuenlabrada |
|---|
| Alta | Travis Munnings | De Monbús Obradoiro |
|---|
| Alta | Jordan Walker | De Río Breogán |
|---|
| Alta | Millán Jiménez | De Valencia Basket |
|---|
| Alta | Micah Speight | De Monbús Obradoiro |
|---|
| Alta | Kaspar Treier | De Napoli Basket |
|---|
| Alta | Jehyve Floyd | De Petkim Spor |
|---|
| Baja | Hugo LópezCuerpo técnico | A South Carolina |
|---|
| Baja | Tanner McGrew | A Covirán Granada |
|---|
| Baja | Sasu Salin | Sin indicar |
|---|
| Baja | Charles Barton | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lotanna Nwogbo | Sin indicar |
|---|
| Baja | Pato Garino | Sin indicar |
|---|
| Baja | Roberts Stumbris | A Dreamland Gran Canaria |
|---|
| Baja | Asier González | A Caja Rural CB Zamora |
|---|
| Sigue | Juampi Vaulet | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lucas Giovannetti | Mismo club |
|---|
| Sigue | Petit Niang | Mismo club |
|---|
| Sigue | Omar Silverio | Mismo club |
|---|
Inveready Gipuzkoa
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Jonas Pauksté | De Caja Rural CB Zamora |
|---|
| Alta | Lucas Capalbo | De Fibwi Palma |
|---|
| Alta | Adrià Domenech | De FC Cartagena |
|---|
| Alta | Brian Vázquez | De Fibwi Palma |
|---|
| Alta | Omar Lo | De Caja Rural CB Zamora |
|---|
| Alta | Matt Van Komen | De Marshall University |
|---|
| Alta | Corentin Falcoz | De Aux-Maurienne |
|---|
| Baja | Tanor Ngom | A Super Agropal Palencia |
|---|
| Baja | Giorgi Korsantia | A HLA Alicante |
|---|
| Baja | Jalen Tate | A Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Baja | Javi Nicolau | A Club Ourense Baloncesto |
|---|
| Baja | Tyler McGhie | Sin indicar |
|---|
| Baja | Nacho Arroyo Varela | A Insolac Caja 87 |
|---|
| Sigue | Ierai Aizpitarte | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mads Bonde Stürup | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ondrej Hanzlik | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sergio García | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gaizka Maiza | Mismo club |
|---|
Alimerka Oviedo Baloncesto
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Zaire Williams | De Mercer Bears |
|---|
| Alta | Pjay Smith Jr | De Manchester |
|---|
| Alta | Brock Wisne | De Northern Colorado |
|---|
| Alta | Danilo Brnovic | De Leyma Bàsquet Coruña |
|---|
| Alta | Felix Terins | De Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Alta | Brycen Goodine | Sin indicar |
|---|
| Alta | Sander Hollanders | De Lucentum Alicante |
|---|
| Alta | Mouha Barro | De CSO Voluntari |
|---|
| Baja | Greg Parham II | A Covirán Granada |
|---|
| Baja | Dan Duscak | A Surne Bilbao Basket |
|---|
| Baja | Robert Cosialls | Sin indicar |
|---|
| Baja | Calvin Hermanson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Marques Townes | A Dreamland Gran Canaria |
|---|
| Baja | Raúl Lobaco | A San Pablo Burgos |
|---|
| Baja | Alonso Faure | A Obradoiro |
|---|
| Sigue | Jorge Arias | Mismo club |
|---|
| Sigue | Fede Copes | Mismo club |
|---|
| Sigue | Francis Nwaokorie | Mismo club |
|---|
| Sigue | Daniil Shelist | Mismo club |
|---|
| Sigue | Djigui Diarra | Mismo club |
|---|
Flexicar Fuenlabrada
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Iván Cruz | De Río Breogán |
|---|
| Alta | Javi López | De CB Cartagena |
|---|
| Alta | Jorge Bilbao | De Obras Sanitarias |
|---|
| Alta | Goran Huskic | De Monbús Obradoiro |
|---|
| Alta | Jonathan Zhao | Sin indicar |
|---|
| Alta | Brunao Cardoso | De BRB/Brasilia |
|---|
| Baja | Dani Manchón | A HLA Alicante |
|---|
| Sigue | Vitor Benite | Mismo club |
|---|
| Sigue | Iñaki Martín | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mateo Díaz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Romaric Belemene | Mismo club |
|---|
| Sigue | Prince Ali | Mismo club |
|---|
Hestia Menorca
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Kyle Greeley | De UPB Gandía |
|---|
| Alta | Adam Kejval | De Basket Brno |
|---|
| Alta | AJ Slaughter | De Anwil Wloclawek |
|---|
| Alta | Wildens Leveque | De Cáceres Patrimonio de la Humanidad |
|---|
| Alta | Iñaki Ordóñez | De San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Marc Martí | De CB Cartagena |
|---|
| Alta | Noah Holland | De Gonzaga University |
|---|
| Alta | Gerónimo Rubio | De Mexico City Capitanes |
|---|
| Alta | Aleksandar Cvetkovic | De KK Mladost Zamun |
|---|
| Baja | Fynn Schott | A Utah University |
|---|
| Baja | Spencer Littleson | A Super Agropal Palencia |
|---|
| Baja | Fer Zurbriggen | A Movistar Estudiantes |
|---|
| Baja | Nico Galette | Sin indicar |
|---|
| Baja | Edgar Vicedo | A Breogán |
|---|
| Baja | Pol Molins | Sin indicar |
|---|
| Baja | Victor Arteaga | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Pol Figueras | Mismo club |
|---|
HLA Alicante
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Pedro Rivero | Sin indicar |
|---|
| Alta | Kristinn Palsson | De General Contractor Jesi |
|---|
| Alta | Arnau Parrado | De Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Alta | Wesley Dreamer | De BC Goettingen |
|---|
| Alta | Sediq Garuba | De FC Cartagena |
|---|
| Alta | Dani Manchón | De Flexicar Fuenlabrada |
|---|
| Alta | Rafa Lisboa | De Club Baloncesto Ourense |
|---|
| Alta | Mikhail Mikhailov | De Bisbal Bàsquet |
|---|
| Alta | Giorgi Korsantia | De Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Alta | Tamenang Choh | De Canterbury Rams |
|---|
| Alta | Macio Teague | De Torino |
|---|
| Alta | Romaro Gill | De Cloud.gal Ourense Baloncesto |
|---|
| Baja | Kevin Larsen | A Kagoshima |
|---|
| Baja | Rubén PerellóCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Baja | Unai Mendikote | A Insolac Caja 87 |
|---|
| Baja | Sander Hollanders | A Alimerka Oviedo |
|---|
| Sigue | Mike Torres | Mismo club |
|---|
Club Ourense Baloncesto
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Toms Leimanis | De KR Reykjavik |
|---|
| Alta | Xabi Oroz | De Super Agropal Palencia |
|---|
| Alta | Jan Zidek | De Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Alta | Eddy Valentino Pinedo | De UNC Greensboro Spartans |
|---|
| Alta | Javier Nicolau | De Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Alta | Sesan Russell | De Amics Castelló |
|---|
| Alta | Marc Garcia | De Gornik Zamek Ksiaz Walbrzych |
|---|
| Baja | Isaac Vázquez | A Bàsquet Girona |
|---|
| Baja | Sergi Huguet | A Fibwi Palma |
|---|
| Baja | Rafa Lisboa | A HLA Alicante |
|---|
| Baja | Romaro Gill | A HLA Alicante |
|---|
| Sigue | Martín Iglesias | Mismo club |
|---|
| Sigue | Martin Fernandez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Diogo Seixas | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sean McDonnell | Mismo club |
|---|
Caja Rural CB Zamora
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Oskar Palmquist | De Boras Basket |
|---|
| Alta | Pau Isern | De UEMC Baloncesto Valladolid |
|---|
| Alta | Biram Faye | De Domelo Sokol Lancut |
|---|
| Alta | Jesús Carralero | De Palmer Basket |
|---|
| Alta | Kenan Blackshear | De Salt Lake City |
|---|
| Alta | Asier González | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Dusan Neskovic | De MLP Academics Heidelberg |
|---|
| Baja | Jonas Pauksté | A Astatauak Gipuzkoa |
|---|
| Baja | Josep Peris | A Río Breogán |
|---|
| Baja | Omar Lo | A Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Baja | Toni Naspler | A Super Agropal Palencia |
|---|
| Baja | Stymir Thrastarson | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Jacob Round | Mismo club |
|---|
| Sigue | David Kristensen | Mismo club |
|---|
Grupo Alega Cantabria
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Alec Wintering | De Super Agropal Palencia |
|---|
| Alta | Rodrigo Seoane | De Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Alta | Danilo Ostojic | De Debreceni |
|---|
| Alta | KJ Jenkins | De Boras Basket |
|---|
| Alta | Guillem Ferrando | De Bàsquet Girona |
|---|
| Alta | Lotanna Nwogbo | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Javier Menéndez | De Círculo Gijón |
|---|
| Alta | Alex Murphy | De Baloncesto Fuenlabrada |
|---|
| Baja | Garmine Kande | A Fibwi Palma |
|---|
| Baja | Jahvaughn Powell | A Melilla Ciudad del Deporte |
|---|
| Baja | Pablo Hernández | A Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Sigue | Samu Rodríguez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Germán Martínez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Miha Lapornik | Mismo club |
|---|
| Sigue | Diego Alderete | Mismo club |
|---|
Grupo Ureta Tizona Burgos
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Sebastian Aris | De Melilla Ciudad del Deporte |
|---|
| Alta | Nico Rocak | De UC Davis |
|---|
| Alta | Pablo Hernández | De Grupo Alega Cantabria |
|---|
| Alta | Alberto Cabrera | De Cultural y Deportivo Leonesa |
|---|
| Alta | Ander Urdiain | De Palmer Basket |
|---|
| Alta | Aleksandre Phevadze | De TSU Tbilisi |
|---|
| Alta | Jalen Tate | De Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Alta | Chris Echui | De JCA Kings |
|---|
| Alta | Jonathan Cisse | De JCA Abidjan |
|---|
| Baja | Gabriel Gil | Sin indicar |
|---|
| Baja | Marquis Jackson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jan Zidek | A Club Ourense Baloncesto |
|---|
| Baja | Arnau Parrado | A Lucentum Alicante |
|---|
| Baja | Ramón Vilà | A Insolac Caja 87 |
|---|
| Baja | Rodrigo Seoane | Sin indicar |
|---|
| Baja | Mike Nuga | Sin indicar |
|---|
| Baja | Felix Terins | A Alimerka Oviedo |
|---|
| Sigue | Andy Huelves | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gerard Jofresa | Mismo club |
|---|
| Sigue | Denis Pombar | Mismo club |
|---|
| Sigue | Chris Czerapowicz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Javonte Brown | Mismo club |
|---|
| Sigue | Totte Alonso | Mismo club |
|---|
Palmer Basket
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Kevin Torres | De Ríoverde Clavijo |
|---|
| Alta | Íñigo Núñez | De Iraurgi |
|---|
| Alta | Emil Stoilov | De Class Bàsquet Sant Antoni |
|---|
| Alta | Octavio Brito | De Frayles de Guasave |
|---|
| Alta | David Jolinder | De Fairmont State |
|---|
| Alta | Jan Niklas Wimberg | De Hamburg Towers |
|---|
| Alta | Guy Artman | De Bueno Arenas Albacete Basket |
|---|
| Alta | Álex Blanco | De Valencia Basket U22 |
|---|
| Alta | Dezyane Mingo | De Charlotte 49ers |
|---|
| Alta | Vladimer Salaridze | De Youngstown State Penguins |
|---|
| Alta | D’Moi Hodge | De Texas Legends |
|---|
| Baja | Jesús Carralero | A Caja Rural CB Zamora |
|---|
| Baja | Josh Roberts | Sin indicar |
|---|
| Baja | Golden Dike | Sin indicar |
|---|
| Baja | Ander Urdiain | A Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Baja | Archange Izaw-Bolavie | A Insolac Caja 87 |
|---|
| Baja | Adrián Chapela | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Joan Feliu | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ángel Comendador | Mismo club |
|---|
Fibwi Palma Bàsquet
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Hugo Ferreira | De Esgueira |
|---|
| Alta | Sergi Huguet | De Club Ourense Baloncesto |
|---|
| Alta | Adrià Moncanut | De Iraurgi SB |
|---|
| Alta | Garmine Kande | De Grupo Alega Cantabria |
|---|
| Alta | Osi Cerdà | De Coviran Granada |
|---|
| Alta | Shilo Jackson | De Le Moyne College |
|---|
| Alta | Djordje Simeunovic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lucas Capalbo | A Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Baja | Brian Vázquez | A Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Baja | Laron Smith | A Melilla Ciudad del Deporte |
|---|
| Baja | Jon Ander Aramburu | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Lysander Bracey | Mismo club |
|---|
| Sigue | Alessandro Scariolo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Xabier Beraza | Mismo club |
|---|
| Sigue | Osvaldas Matulionis | Mismo club |
|---|
Cajasol Coto Córdoba CB
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Jalen Cone | De Hestia Menorca |
|---|
| Alta | Manu Trujillo | De Unicaja Málaga |
|---|
| Alta | Ignacio Rosa | De Amics Castelló |
|---|
| Alta | Mladen Armus | De Palencia Basket |
|---|
| Alta | Pau Treviño | De Clínica Ponferrada SDP |
|---|
| Alta | Tyler Stephenson-Moore | De Phoenix Hagen |
|---|
| Alta | Leslie Nkereuwem | De Nevezis |
|---|
| Alta | Mike Nuga | De Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Baja | Ja’Monta Black | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jacques Guemeta | Sin indicar |
|---|
| Baja | Álex Orozco | Sin indicar |
|---|
| Baja | Kevin Schutte | A CB Valladolid |
|---|
| Sigue | Gonzalo Orozco | Mismo club |
|---|
| Sigue | Fernando Bello | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nuha Sagnia | Mismo club |
|---|
| Sigue | Alejandro Rodríguez | Mismo club |
|---|
Bueno Arenas Albacete Basket
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Jan Zemljic | De Helios Domzale |
|---|
| Alta | Alen Malovcic | De Helios Domzale |
|---|
| Alta | Macachi Braz | De Leyma Coruña |
|---|
| Baja | Guy Artman | A Palmer Basket |
|---|
| Sigue | Silvano Merlo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nick Reid | Mismo club |
|---|
| Sigue | Chuso González | Mismo club |
|---|
| Sigue | David Varela | Mismo club |
|---|
| Sigue | Víctor Aguilar | Mismo club |
|---|
| Sigue | Bernat Vanaclocha | Mismo club |
|---|
| Sigue | Makar Voronin | Mismo club |
|---|
| Sigue | Juan Hierrezuelo | Mismo club |
|---|
Insolac Caja 87
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Juani Díez | De Palmer Basket |
|---|
| Alta | Unai Mendikote | De HLA Alicante |
|---|
| Alta | Ramón Vilà | De Grupo Ureta Tizona Burgos |
|---|
| Alta | Nacho Arroyo Varela | De Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Alta | Archange Izaw-Bolavie | De Palmer Basket |
|---|
| Alta | Kobe Webster | De CB Cartagena |
|---|
| Alta | Javier Valero | De Unicaja U22 |
|---|
| Alta | Rafa García | De Spanish Basketball Academy |
|---|
| Baja | Walter Bueriberi | Sin indicar |
|---|
| Baja | Garvin Clarke | Sin indicar |
|---|
| Baja | Milos Jankovic | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Nedim Djedovic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aanen Moody | Mismo club |
|---|
| Sigue | Zeke Alley | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sergio Cecilia | Mismo club |
|---|
| Sigue | Adrián Latorre | Mismo club |
|---|
| Sigue | Josep Franch | Mismo club |
|---|