Tabla de mercado NCAA 2026-27 · División I masculina
El español Álvaro Folgueiras cambia Iowa por Louisville, donde también recala Flory Bidunga desde Kansas. Duke incorpora a John Blackwell, procedente de Wisconsin, y Kentucky suma a Milan Momcilovic tras su etapa en Iowa State.
Consulta una selección de 150 cambios de universidad a través del portal de traspasos. Abre el tramo alfabético que corresponde a la universidad de destino. Revisión del 21 de noviembre de 2026.
Universidades de destino · A–F
| Destino | Jugador | Procedencia |
|---|
| Alabama | Brandon Garrison | Kentucky |
| Alabama | Drew Fielder | Boise St |
| Arizona | Derek Dixon | North Carolina |
| Arizona | JJ Mandaquit | Washington |
| Arizona St | Dillan Shaw | Saint Mary's |
| Arizona St | Paulius Murauskas | Saint Mary's |
| Arkansas | Cooper Bowser | Furman |
| Arkansas | Jeremiah Wilkinson | Georgia |
| Auburn | Bukky Oboye | Santa Clara |
| Auburn | Kolby King | Utah State |
| Auburn | Thomas Dowd | Troy |
| Baylor | Brett Decker Jr. | Liberty |
| Baylor | Isaac Celiscar | Yale |
| Baylor | Kayden Mingo | Penn State |
| Boston College | Jacob Furphy | UConn |
| Boston College | Money Williams | Montana |
| BYU | Collin Chandler | Kentucky |
| BYU | Jaxon Kohler | Michigan St |
| Cincinnati | MJ Collins Jr. | Utah State |
| Cincinnati | Myles Colvin | Wake Forest |
| Cincinnati | Tylen Riley | Tulsa |
| Cincinnati | Tyler Tejada | Towson |
| Clemson | Dylan Faulkner | Samford |
| Creighton | BJ Davis | San Diego St |
| DePaul | Koree Cotton | UT Rio Grande |
| Duke | John Blackwell | Wisconsin |
| Florida | Denzel Aberdeen | Kentucky |
| Florida St | Anthony Robinson II | Missouri |
| Florida St | Kam Taylor | UNC Asheville |
| Florida St | Sebastian Rancik | Colorado |
| Florida St | Shon Abaev | Cincinnati |
Universidades de destino · G–L
| Destino | Jugador | Procedencia |
|---|
| Georgetown | Jaland Lowe | Kentucky |
| Gonzaga | Isiah Harwell | Houston |
| Gonzaga | Massamba Diop | Arizona St |
| Gonzaga | Xaivian Lee | Florida |
| Grand Canyon | Dylan Darling | St John's |
| High Point | Jason Rivera-Torres | Monmouth |
| Houston | Chendall Weaver | Texas |
| Houston | Dedan Thomas Jr. | LSU |
| Houston | Delrecco Gillespie | Kent State |
| Illinois | Stefan Vaaks | Providence |
| Indiana | Aiden Sherrell | Alabama |
| Indiana | Darren Harris | Duke |
| Indiana | Markus Burton | Notre Dame |
| Iowa State | Jaquan Johnson | Bradley |
| Iowa State | Ryan Prather Jr. | Robert Morris |
| Iowa State | Tre Singleton | Northwestern |
| Kansas | Keanu Dawes | Utah |
| Kansas | Leroy Blyden Jr. | Toledo |
| Kansas | Trey Kaufman-Renn | Purdue |
| Kentucky | Milan Momcilovic | Iowa State |
| Kentucky | Zoom Diallo | Washington |
| Louisville | Álvaro Folgueiras | Iowa |
| Louisville | Flory Bidunga | Kansas |
| Louisville | Jackson Shelstad | Oregon |
| Louisville | Karter Knox | Arkansas |
| Louisville | Seth Trimble | North Carolina |
| LSU | Donovan Dent | UCLA |
| LSU | Mo Dioubate | Kentucky |
| LSU | Skyy Clark | UCLA |
Universidades de destino · M–R
| Destino | Jugador | Procedencia |
|---|
| Marquette | Nolan Minessale | St Thomas |
| Marquette | Sananda Fru | Louisville |
| Maryland | DJ Wagner | Arkansas |
| Maryland | Tomislav Buljan | New Mexico |
| Memphis | Jayden Reid | Northwestern |
| Memphis | Rihards Vavers | Washington St |
| Miami | Acaden Lewis | Villanova |
| Miami | Somto Cyril | Georgia |
| Michigan | J.P. Estrella | Tennessee |
| Michigan | Moustapha Thiam | Cincinnati |
| Missouri | Bryson Tiller | Kansas |
| Missouri | Jamier Jones | Providence |
| Missouri | Kennard Davis Jr. | BYU |
| Murray St | Brigham Rogers | Belmont |
| NC State | Christian Hammond | Santa Clara |
| New Mexico | Hudson Mayes | UC San Diego |
| New Mexico | Tunde Vahlberg Fasasi | William & Mary |
| North Carolina | Cameron Fens | South Dakota |
| North Carolina | Matt Able | NC State |
| North Carolina | Neo Avdalas | Virginia Tech |
| North Carolina | Terrence Brown | Utah |
| Notre Dame | Braeden Smith | Gonzaga |
| Notre Dame | Logan Duncomb | Winthrop |
| Ohio State | Andrija Jelavic | Kentucky |
| Ohio State | Justin Pippen | California |
| Oklahoma | B.J. Edwards | SMU |
| Oklahoma St | Jordan Burks | UCF |
| Oklahoma St | Kashie Natt | Sam Houston |
| Ole Miss | Adam Clark | Seton Hall |
| Ole Miss | Corey Stephenson | FIU |
| Ole Miss | Santiago Trouet | Arizona St |
| Oregon | Malique Ewin | Arkansas |
| Oregon | Tyrone Riley IV | San Francisco |
| Penn State | Roberts Blums | Davidson |
| Pitt | Baye Ndongo | Georgia Tech |
| Pitt | Jonathan Powell | North Carolina |
| Pitt | Naithan George | Syracuse |
| Providence | Arrinten Page | Northwestern |
| Providence | Devin Vanterpool | FAU |
| Providence | Miles Byrd | San Diego St |
| Rutgers | Christian Gurdak | Virginia Tech |
Universidades de destino · S–Z
| Destino | Jugador | Procedencia |
|---|
| Saint Mary's | Vangelis Zougris | Louisville |
| SMU | Oziyah Sellers | St John's |
| South Florida | Zayden High | North Carolina |
| St John's | Keyshawn Hall | Auburn |
| St John's | Tounde Yessoufou | Baylor |
| Stanford | Nick Townsend | Yale |
| Syracuse | Garwey Dual | McNeese |
| Syracuse | Gavin Doty | Siena |
| Syracuse | Luke Wilson | App State |
| TCU | Robbie Avila | Saint Louis |
| Tennessee | Jalen Haralson | Notre Dame |
| Tennessee | Juke Harris | Wake Forest |
| Tennessee | Miles Rubin | Loyola Chicago |
| Tennessee | Terrence Hill Jr. | VCU |
| Texas | Amari Evans | Tennessee |
| Texas | David Punch | TCU |
| Texas | Elyjah Freeman | Auburn |
| Texas | Isaiah Johnson | Colorado |
| Texas A&M | Cade Phillips | Tennessee |
| Texas A&M | Jalen Shelley | LMU |
| Texas A&M | Jordan Pope | Texas |
| Texas A&M | PJ Haggerty | Kansas St |
| Texas Tech | Cruz Davis | Hofstra |
| Texas Tech | Damarion Dennis | Wyoming |
| Texas Tech | Darrion Williams | NC State |
| Texas Tech | Dra Gibbs-Lawhorn | UNLV |
| Texas Tech | Jamichael Stillwell | UCF |
| UCF | Dior Johnson | Tarleton St |
| UCLA | Jaylen Petty | Texas Tech |
| UConn | Na'jai Hines | Seton Hall |
| UConn | Nik Khamenia | Duke |
| UConn | Oskar Giltay | Stanford |
| USC | KJ Lewis | Georgetown |
| Utah | Jackson Holcombe | Utah Valley |
| Utah State | Dallin Hall | Virginia |
| Utah State | Will Hornseth | Northern Iowa |
| Vanderbilt | Ace Glass | Washington St |
| Vanderbilt | Berke Buyuktuncel | Nebraska |
| Vanderbilt | Sebastian Williams-Adams | Auburn |
| VCU | Blake Harper | Creighton |
| VCU | Torey Alston | MTSU |
| Villanova | Devin Royal | Ohio State |
| Villanova | Jake Fiegen | Cornell |
| Wake Forest | Kevair Kennedy | Merrimack |
| Washington | LeJuan Watts | Texas Tech |
| West Virginia | Finley Bizjack | Butler |
| West Virginia | Javan Buchanan | Boise St |
| Xavier | Mike Nwoko | LSU |
| Xavier | Tru Washington | Miami |