Selecciona un equipo para ver sus altas, bajas y continuidades.
Valencia Basket
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Alicia Flórez | De Durán Maquinaria Ensino |
|---|
| Alta | Virag Takacs-Kiss | De Perfumerías Avenida |
|---|
| Alta | Marta Suárez | De TCU |
|---|
| Alta | Helena Pueyo | De Casademont Zaragoza |
|---|
| Alta | Javier TorralbaCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Alta | Alexis Peterson | De Villeneuve-D’Ascq |
|---|
| Alta | Kamila Borkowska | De OTTO AZS UMCS Lublin |
|---|
| Alta | Elizabeth Balogun | De Landerneau |
|---|
| Alta | Alisia Jenkins | De Maccabi Karmiel |
|---|
| Baja | Awa Fam | Sin indicar |
|---|
| Baja | Yvonne Anderson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Hind Ben Abdelkader | Sin indicar |
|---|
| Baja | Leo Fiebich | Sin indicar |
|---|
| Baja | Queralt Casas | A Uni Girona |
|---|
| Baja | Khaalia Hillsman | Sin indicar |
|---|
| Baja | Cristina Ouviña | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Leti Romero | Mismo club |
|---|
| Sigue | María Araújo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Raquel Carrera | Mismo club |
|---|
| Sigue | Elena Buenavida | Mismo club |
|---|
| Sigue | Kendra Chery | Mismo club |
|---|
Casademont Zaragoza
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Carla Brito | De South Florida |
|---|
| Alta | Astou Ndour | De Emlak |
|---|
| Alta | Aisha Sheppard | De Xiamen Egrets |
|---|
| Alta | Yarden Garzon | De Maryland |
|---|
| Alta | Kristine Vitola | De Mirai Euskotren |
|---|
| Baja | Helena Pueyo | A Valencia Basket |
|---|
| Baja | Aminata Gueye | Sin indicar |
|---|
| Baja | Stephanie Mawuli | A Meins Avenida |
|---|
| Sigue | Mariona Ortiz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Laia Flores | Mismo club |
|---|
| Sigue | Helena Oma | Mismo club |
|---|
| Sigue | Merritt Hempe | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nerea Hermosa | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ornella Bankolé | Mismo club |
|---|
Uni Girona
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Madison Conner | De Ingeniería Ambiental CAB Estepona |
|---|
| Alta | Iyana Martín | De Perfumerías Avenida |
|---|
| Alta | Juana Camilión | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Marta García | De Azul Marino Mallorca Palma |
|---|
| Alta | Tilbe Şenyürek | De Fenerbahce |
|---|
| Alta | Queralt Casas | De Valencia Basket |
|---|
| Alta | Marija Lekovic | De CAB Estepona |
|---|
| Baja | Mariam Coulibaly | Sin indicar |
|---|
| Baja | Berta Ribas | Sin indicar |
|---|
| Baja | Anna Badosa | Sin indicar |
|---|
| Baja | Klara Holm | A Azulmarino Mallorca Palma |
|---|
| Baja | Juste Jocyte | Sin indicar |
|---|
| Baja | Chloe Bibby | Sin indicar |
|---|
| Baja | Arica Carter | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lola Pendande | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Laura Quevedo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Axelle Merceron | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carolina Guerrero | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ainhoa López | Mismo club |
|---|
Hozono Global Jairis
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Emily Bessoir | De Gernika KESB |
|---|
| Alta | Sami Hill | De Kutxabank Araski |
|---|
| Alta | Marta Alsina | De WSU |
|---|
| Alta | Jordan Cobbs | De Alama San Martino di Lupari |
|---|
| Baja | Àngela Mataix | A Villeneuve-D’Ascq |
|---|
| Baja | Morgan Bertsch | Sin indicar |
|---|
| Baja | Marie Mané | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Billie Massey | Mismo club |
|---|
| Sigue | Txell Alarcón | Mismo club |
|---|
| Sigue | ALBA Prieto | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aina Ayuso | Mismo club |
|---|
| Sigue | Laura Gil | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lou López-Senechal | Mismo club |
|---|
Perfumerías Avenida
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Inés Santibáñez | De Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Sara Ruomy | De GEAS |
|---|
| Alta | Martina Fassina | De Umana Reyer |
|---|
| Alta | Marta Canella | De Uni Girona |
|---|
| Alta | Stephanie Mawuli | De Casademont Zaragoza |
|---|
| Alta | Emma Johansson | De CBU |
|---|
| Alta | Davinia Ángel | De Recoletas Zamora |
|---|
| Alta | Cheridene Green | De Elizur Ramla |
|---|
| Alta | Rebeka Mikulasikova | De Gorzow |
|---|
| Baja | Khaidijah Cave | Sin indicar |
|---|
| Baja | Regan Magarity | Sin indicar |
|---|
| Baja | Clarince Djaldi-Tabdi | Sin indicar |
|---|
| Baja | Virag Takacs-Kiss | A Valencia Basket |
|---|
| Baja | Belén Arrojo | A Azulmarino Mallorca Palma |
|---|
| Baja | Iyana Martín | A Uni Girona |
|---|
| Sigue | Claudia Soriano | Mismo club |
|---|
Durán Maquinaria Ensino Lugo
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Mama Dembelé | De Kutxabank Araski |
|---|
| Alta | Matilda Ekh | De Hozono Global Jairis |
|---|
| Alta | Kristin Williams | De Coastal Carolina |
|---|
| Alta | Andrea Vilaró | De Perfumerías Avenida |
|---|
| Alta | Lauren Ebo | De Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Priscilla Williams | De Jacksonville Dolphins |
|---|
| Baja | Lydia Giomi | Sin indicar |
|---|
| Baja | Maimouna Haidara | A SMU |
|---|
| Baja | Alicia Flórez | A Valencia Basket |
|---|
| Baja | Alessandra Orsili | A Cadí La Seu |
|---|
| Baja | Imani Tate | A Mirai Euskotren |
|---|
| Sigue | N’Hug Bosch | Mismo club |
|---|
| Sigue | Zoe Hernández | Mismo club |
|---|
| Sigue | Elba Garfella | Mismo club |
|---|
| Sigue | Hennie Van Schaik | Mismo club |
|---|
Baloncesto Leganés
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Moira Joiner | De BAXI Ferrol |
|---|
| Alta | Regina Aguilar | De Cadí La Seu |
|---|
| Alta | Elena Rodríguez | De BAXI Ferrol |
|---|
| Alta | Laetitia Sahie | De La Rochee Vendee |
|---|
| Alta | Rita Igbokwe | De La Rochee Vendee |
|---|
| Alta | Nevena Rosic | De Rutronik Stars Keltern |
|---|
| Alta | María Torres | De Real Canoe |
|---|
| Baja | Maya Dodson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Cristina Bermejo | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lucía Togores | Sin indicar |
|---|
| Baja | Brianna Herlihy | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Irene Lahuerta | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marta Espín | Mismo club |
|---|
| Sigue | Noortje Driessen | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aminata Sangaré | Mismo club |
|---|
Impulso 360 CAB Estepona
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Quinn Urbaniak-Dornstauder | De Kutxabank Araski |
|---|
| Alta | Stephanie Watts | De Fuerza Regia |
|---|
| Alta | Laura Westerik | De Gernika KESB |
|---|
| Alta | Rosó Buch | De Mirai Euskotren |
|---|
| Alta | Alba Sánchez-Ramos | De BAXI Ferrol |
|---|
| Alta | Ainhoa Gervasini | De Cadí La Seu |
|---|
| Alta | Rachel Howard | De Club Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Tinara Moore | De Geas Basket |
|---|
| Baja | Marija Lekovic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Tanaya Atkinson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Sika Koné | A Azulmarino Mallorca Palma |
|---|
| Baja | Madison Conner | A Uni Girona |
|---|
| Sigue | Melissa Gretter | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marta Ortega | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ceci Muhate | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lucía Rodríguez | Mismo club |
|---|
BAXI Ferrol
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Esther Castedo | De Gernika KESB |
|---|
| Alta | Sandra Martínez | De Seis Do Nadal |
|---|
| Alta | Sydney Shaw | De West Virginia |
|---|
| Alta | Katerina Galickova | De Zabiny Brno |
|---|
| Alta | Maggie Doogan | De Richmond |
|---|
| Alta | Iva Belosevic | De SBS Ostrava |
|---|
| Alta | Tayra Eke | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Nikola Priede | De Vermont |
|---|
| Baja | Moira Joiner | A Innova-TSN Leganés |
|---|
| Baja | Alba Sánchez-Ramos | A Ingeniería Ambiental CAB Estepona |
|---|
| Baja | Blanca Millán | A Azul Marino Mallorca Palma |
|---|
| Baja | Karla Erjavec | Sin indicar |
|---|
| Baja | Bego De Santiago | Sin indicar |
|---|
| Baja | Dalayah Daniels | Sin indicar |
|---|
| Baja | Ine Joris | Sin indicar |
|---|
| Baja | Elena Rodríguez | A Baloncesto Leganés |
|---|
| Baja | Clementine Samson | A Celta Femxa Zorka |
|---|
| Sigue | Gala Mestres | Mismo club |
|---|
| Sigue | Karolina Sotolová | Mismo club |
|---|
| Sigue | Claire Melia | Mismo club |
|---|
Gernika KESB
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Franky GarcíaCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Alta | Estel Puiggròs | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Seehia Ridard | De Cadí La Seu |
|---|
| Alta | Elena Bosgana | De Elitzur Ramla |
|---|
| Alta | Sam Galanopoulos | De Panathinaikos |
|---|
| Alta | Irune Orio | De Pepperdine |
|---|
| Alta | Lara McSpadden | De Keylor T. |
|---|
| Baja | Esther Castedo | A BAXI Ferrol |
|---|
| Baja | Emily Bessoir | A Hozono Global Jairis |
|---|
| Baja | Masa Jankovic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lucas FernándezCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Baja | Laura Westerik | A Ingeniería Ambiental CAB Estepona |
|---|
| Sigue | Ane Olaeta | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ángela Salvadores | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aaronette Vonleh | Mismo club |
|---|
| Sigue | Esther Matarranz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Joy Adams | Mismo club |
|---|
Movistar Estudiantes
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Laia Lamana | De Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Gisela Sánchez | De Notre Dame |
|---|
| Alta | Isaac FernándezCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Alta | Jessica Féquière | De Durán Maquinaria Ensino |
|---|
| Alta | Kendall Cooper | De Saint-Amand |
|---|
| Alta | Júlia Soler | De Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Megan Nestor | De North Texas |
|---|
| Alta | Zipporah Broughton | De Norrkoping |
|---|
| Alta | Bego de Santiago | De BAXI Ferrol |
|---|
| Baja | Aleksandra Stanacev | A Kutxabank Araski |
|---|
| Baja | Juana Camilión | A Uni Girona |
|---|
| Baja | Nneka Ezeigbo | Sin indicar |
|---|
| Baja | Frieda Buhner | A USK ZVVZ Praha |
|---|
| Baja | Laura Erisktrup | Sin indicar |
|---|
| Baja | Maddie Garrick | A Kutxabank Araski |
|---|
| Baja | Lisa Berkani | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Isa Latorre | Mismo club |
|---|
| Sigue | Kristina Topuzovic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Irati Etxarri | Mismo club |
|---|
Mirai Euskotren
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Sacha Washington | De Vanderbilt |
|---|
| Alta | Imani Tate | De Durán Maquinaria Ensino |
|---|
| Alta | Gedna Capel | De Azul Marino Mallorca Palma |
|---|
| Baja | Rosó Buch | A Ingeniería Ambiental CAB Estepona |
|---|
| Baja | Yvonne Ejim | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Lara González | Mismo club |
|---|
| Sigue | María Erauncetamurgil | Mismo club |
|---|
| Sigue | Itziar Aritzimuño | Mismo club |
|---|
| Sigue | Paige Robinson | Mismo club |
|---|
| Sigue | Veronika Remenarová | Mismo club |
|---|
| Sigue | Khadija Faye | Mismo club |
|---|
| Sigue | Irene Murua | Mismo club |
|---|
Cadí La Seu
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Alessandra Orsili | De Durán Maquinaria Ensino |
|---|
| Alta | Lexi Donarski | De TFSE-MTK Budapest |
|---|
| Alta | Lina Sontag | De Osnabruck |
|---|
| Alta | Paula Suárez | De Scrivia |
|---|
| Alta | Marina Aviñoa | De Azul Marino Mallorca Palma |
|---|
| Alta | Palmire Mbu | De Rhode Island |
|---|
| Baja | Ainhoa Gervasini | A Ingeniería Ambiental CAB Estepona |
|---|
| Baja | Regina Aguilar | A Baloncesto Leganés |
|---|
| Baja | Seehia Ridard | A Gernika KESB |
|---|
| Baja | Yurena Díaz | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Anna Palma | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marina Mata | Mismo club |
|---|
| Sigue | Laia Raventós | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marta Morales | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nahan Niaré | Mismo club |
|---|
Kutxabank Araski
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Laura Piera | De Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Maddie Garrick | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Julieta Mungo | De Osés Construcción Ardoi |
|---|
| Alta | María Roters | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Kristina Rakovic | De Azulmarino Mallorca Palma |
|---|
| Alta | Kristina Higgins | De Maccabi Haifa |
|---|
| Alta | Aleksandra Stanacev | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Nikola Dudasova | De Baloncesto Leganés |
|---|
| Baja | Sami Hill | A Hozono Global Jairis |
|---|
| Baja | Mama Dembelé | A Durán Maquinaria Ensino |
|---|
| Baja | Isabela Jourdain | Sin indicar |
|---|
| Baja | Alexy Mollenhauer | Sin indicar |
|---|
| Baja | Noa Morro | A LSU |
|---|
| Sigue | Lotta-Maj Lahtinen | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mireya Sanz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Montse Brotons | Mismo club |
|---|
Azulmarino Mallorca Palma
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Sika Koné | De Ingeniería Ambiental CAB Estepona |
|---|
| Alta | Belén Arrojo | De Perfumerías Avenida |
|---|
| Alta | Alima Dembele | De Joventut Badalona |
|---|
| Alta | Morgan Green | De Nesibe |
|---|
| Alta | Blanca Millán | De Baxi Ferrol |
|---|
| Alta | Kayla Alexander | De Valencia Basket |
|---|
| Alta | Klara Holm | De Uni Girona |
|---|
| Alta | Lydia Rivers | De Unicaja Mijas |
|---|
| Baja | Marina Aviñoa | A Cadí La Seu |
|---|
| Baja | Gedna Capel | A Mirai Euskotren |
|---|
| Baja | Marta García | A Uni Girona |
|---|
| Baja | Jane Asinde | Sin indicar |
|---|
| Baja | Adut Bulgak | Sin indicar |
|---|
| Baja | Enya Maguire | Sin indicar |
|---|
| Baja | Amaiquen Siciliano | Sin indicar |
|---|
| Baja | Kristina Rakovic | A Kutxabank Araski |
|---|
| Sigue | Alba Torrens | Mismo club |
|---|
| Sigue | María España | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carmen Grande | Mismo club |
|---|
| Sigue | Iris Mbulito | Mismo club |
|---|
Celta Femxa Zorka
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Leslie Vorpahl | De Baloncesto Sevilla |
|---|
| Alta | Clementine Samson | De BAXI Ferrol |
|---|
| Alta | Maria Gakdeng | De Tarr KSC Szekszard |
|---|
| Alta | Emma Ronsiek | De Panserraikos |
|---|
| Alta | Tova Sabel | De San Martino |
|---|
| Baja | Jessica Kelliher | Sin indicar |
|---|
| Baja | Iris Vennema | Sin indicar |
|---|
| Baja | Andrea Boquete | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Cristina CanteroCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marina Gea | Mismo club |
|---|
| Sigue | Deva Bermejo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Martina Vizmanos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Diana Cabrera | Mismo club |
|---|
| Sigue | Uxía Rodríguez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Paula Salinas | Mismo club |
|---|