Selecciona un equipo para consultar sus altas, bajas y continuidades.
Club Joventut Badalona
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Johanna Eliise Teder | De Costa Masnaga |
|---|
| Alta | Rose Micheaux | De FCL Feytiat Basket 87 |
|---|
| Alta | Melissa Akulu | De Imortal TCars |
|---|
| Alta | Emma Trawally | De Lima Horta |
|---|
| Alta | Nahawa Diarra | De Mercer |
|---|
| Alta | Júlia Rueda | De Lima Horta |
|---|
| Alta | Marina Asensio | De Utah State |
|---|
| Alta | Chanaya Pinto | De Quinta dos Lombos |
|---|
| Alta | Jannon Otto | De Correcaminos de la UAT |
|---|
| Baja | Alima Dembelé | A Azulmarino Mallorca Palma |
|---|
| Baja | Lauren Ebo | A Durán Maquinaria Ensino |
|---|
| Baja | Laura Piera | A Kutxabank Araski |
|---|
| Baja | Laia Lamana | A Movistar Estudiantes |
|---|
| Baja | Inés Santibáñez | A MEINS Avenida |
|---|
| Sigue | Rebeca Cotano | Mismo club |
|---|
| Sigue | Fabián TéllezCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
CB Islas Canarias
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Cristóbal NavarroCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Alta | María Doreste | De Wagner |
|---|
| Alta | Tania González | De Isla Bonita la Palma |
|---|
| Alta | Celia Riviere | De West Virginia |
|---|
| Alta | Sitta Anna-Marie | De Virtus Ariano Irpino |
|---|
| Alta | Elisa Solé | De Manhattan Jaspers |
|---|
| Sigue | Lala Touré | Mismo club |
|---|
Unicaja Mijas
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Débora Reis | De Idaho University |
|---|
| Alta | Sofía Arcos | De Maristas Coruña |
|---|
| Alta | Faustine Parra | De Osés Construcción Ardoi |
|---|
| Baja | Elena Moreno | A Melilla Ciudad del Deporte La Salle |
|---|
| Alta | Sofía Afonso | De Picken Claret |
|---|
| Alta | Alejandra Zúñiga | De NJIT Highlanders |
|---|
| Alta | Leyre Vindel | De Ibaizabal ST |
|---|
| Alta | Elie Gaba | De USC Freiburg |
|---|
| Alta | Savannah Samuel | De Georgia Tech |
|---|
| Baja | Celia García | A Osés Construcción Ardoi |
|---|
| Sigue | Sofía Galerón | Mismo club |
|---|
| Sigue | Javi Pérez de los ReyesCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carmen Guillén | Mismo club |
|---|
Osés Construcción Ardoi
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Claudia Langarita | De California Golden Bears |
|---|
| Alta | Jose Javier UnzuéCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Alta | Victoria Gauna | De Al-Qázeres |
|---|
| Alta | Paula García | De Horbisa Green Barakaldo |
|---|
| Alta | Celia García | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Sonia Smith | De George Mason |
|---|
| Alta | Cesarina Capellan | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Vega Gil | De La Salle University |
|---|
| Baja | Faustine Parra | A Unicaja Mijas |
|---|
| Baja | María Asurmendi | Sin indicar |
|---|
| Baja | Julieta Mungo | A Kutxabank Araski |
|---|
| Baja | Vicky Llorente | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lucía Gutiérrez | A Unibasket Logroño |
|---|
| Baja | Miriam Recarte | Sin indicar |
|---|
| Baja | Juantxo FerreiraCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Baja | Sara Castro | A CB Adareva |
|---|
| Sigue | Andrea Elso | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mamen Blanco | Mismo club |
|---|
| Sigue | Amaia Díez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aixa Wone | Mismo club |
|---|
Melilla Ciudad del Deporte La Salle
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Jessie Edwards | De Cockburn |
|---|
| Alta | Elena Moreno | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Lucía Fontela | De Al-Qázeres |
|---|
| Alta | Inés Vieira | De Iraurgi ISB |
|---|
| Alta | Andrea Alcántara | Sin indicar |
|---|
| Alta | Iria Losada | De Unibasket Logroño |
|---|
| Alta | Roosa Lehtoranta | De Saarlouis Royals |
|---|
| Baja | Andrea Hernangómez | A Recoletas Zamora |
|---|
| Sigue | Anne Senosiain | Mismo club |
|---|
| Sigue | Laia Moya | Mismo club |
|---|
| Sigue | Clara Cáceres | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carmen García | Mismo club |
|---|
| Sigue | Álex GómezCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
Recoletas Zamora
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Erika Aspajo | De CSUN Matadors |
|---|
| Alta | Kathy Benítez | De Mipelletymas BF León |
|---|
| Alta | Claudia Pérez | De NBF Castelló |
|---|
| Alta | Cristina Villamor | De Domusa Teknik ISB |
|---|
| Alta | Nia Daniel | De Troy Trajans |
|---|
| Alta | Andrea Hernangómez | De Melilla Ciudad del Deporte La Salle |
|---|
| Alta | Joana Navarro | De Boet Mataró |
|---|
| Alta | Leticia Soares | De SL Benfica |
|---|
| Alta | Sofia Kosareva | De Esgueira |
|---|
| Baja | Bea Sánchez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Eva Corregosa | Sin indicar |
|---|
| Baja | Davínia Ángel | A MEINS Avenida |
|---|
| Baja | Inés Giménez | A CB Sevilla Femenino |
|---|
| Baja | Ana Moyano | Sin indicar |
|---|
| Baja | Ana Tainta | Sin indicar |
|---|
| Baja | Fatou Filor | Sin indicar |
|---|
| Baja | Aina Martín | A CB Sevilla Femenino |
|---|
| Baja | Marta Fernández | A Cincinnati |
|---|
| Baja | Florencia Niski | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Raúl PérezCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ana Pérez | Mismo club |
|---|
Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Carolina Cruz | De Basket Livorno |
|---|
| Alta | Mariana Silva | De Imortal TCars |
|---|
| Alta | Clara González | De Miami University |
|---|
| Alta | Chandler Prater | De Mississippi State |
|---|
| Baja | Lucía Fontela | A Melilla Ciudad del Deporte La Salle |
|---|
| Baja | Victoria Gauna | A Osés Construcción Ardoi |
|---|
| Sigue | Nerea Liste | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jesús SánchezCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Laura Salmerón | Mismo club |
|---|
| Sigue | Clara Prieto | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carmen Suárez | Mismo club |
|---|
MCR Lima-Horta Barcelona
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Anna Badosa | De Uni Girona |
|---|
| Alta | Júlia Puente | De UC Santa Barbara |
|---|
| Alta | Cristina Gil | De CB Santfeliuenc |
|---|
| Alta | Marina Cos | De California State Northridge |
|---|
| Alta | Xènia Salzmann | De CB Santfeliuenc |
|---|
| Alta | María Serracanta | De Illinois |
|---|
| Baja | Núria Barrientos | Sin indicar |
|---|
| Baja | Kayla Clark | Sin indicar |
|---|
| Baja | Elena Escuder | Sin indicar |
|---|
| Por aclarar | Laia Soler | La fuente la incluye en bajas y continuidades. |
|---|
| Baja | Júlia Rueda | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Ramón ReigadaCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lula Roig | Mismo club |
|---|
| Sigue | Belen Morales | Mismo club |
|---|
| Sigue | Blanca Chasco | Mismo club |
|---|
| Sigue | Claudia Ripoll | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mireia Aguado | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ivet Subirats | Mismo club |
|---|
Bosonit Unibasket
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Lucía Gutiérrez | De Osés Construcción Ardoi |
|---|
| Alta | Mariela Terrer | De Stadium Casablanca |
|---|
| Alta | Laura Biczó | De Força Lleida |
|---|
| Alta | Madlena Gerke | De Fairleigh Dickinson University |
|---|
| Alta | Naia Zubiaga | De Gernika KESB |
|---|
| Alta | Elea Jacquot | De Mondeville |
|---|
| Alta | Sophie Hart | De University of Minnesota |
|---|
| Sigue | Dani RubioCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mónica Alonso | Mismo club |
|---|
| Sigue | Cecilia Aldecoa | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carolina Sañudo | Mismo club |
|---|
Domusa Teknik ISB
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Lesila Finau | De Rockingham |
|---|
| Alta | Ane Esnal | De Real Canoe |
|---|
| Alta | Alliance Ndiba | De Cincinatti |
|---|
| Alta | June Carmona | De CB Laracha |
|---|
| Alta | Mame Fall | De ASC Ville de Dakar |
|---|
| Alta | Alejandra Mastral | De Wassersburg |
|---|
| Alta | Keylyn Filewich | De Ostersund |
|---|
| Alta | Dayana Gutiérrez | De Bera Bera |
|---|
| Baja | Inés Vieira | A Melilla Ciudad del Deporte La Salle |
|---|
| Baja | Skylar Vann | Sin indicar |
|---|
| Baja | Cristina Villamor | A CD Zamarat |
|---|
| Baja | Elodie Lalotte | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Asier LarrañagaCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Alazne Lizundia | Mismo club |
|---|
| Sigue | Montse Gutiérrez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Dynn Leuapepe | Mismo club |
|---|
La Laguna Toyota Adareva
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | María Rosales | De CB Isla Bonita |
|---|
| Alta | Sandy Besáez | De NBF Castelló |
|---|
| Alta | Ainhoa Negrín | Sin indicar |
|---|
| Alta | Marta Hermoso | De Northern Illinois |
|---|
| Alta | Floor Bohré | De Triple Threat |
|---|
| Alta | María Barneda | De Basket Leganés |
|---|
| Alta | Sara Castro | De Osés Construcción Ardoi |
|---|
| Alta | Teneisia Brown | De Providence |
|---|
| Alta | Andrea Naranjo | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Noelia Ibáñez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Igor MartínCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marta Gómez | Mismo club |
|---|
Fustecma NBF Castelló
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Carol Arfinengo | De CB Sevilla |
|---|
| Baja | Claudia Pérez | A Recoletas Zamora |
|---|
| Baja | Sandy Besáez | A CB Adareva |
|---|
| Baja | Sabina Del Pino | Sin indicar |
|---|
| Baja | Luz de Giacomo | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Jaume TormoCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aina Ferri | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lourdes Ruiz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Judith Gómez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Laura Campos | Mismo club |
|---|
Valencia Basket B
Campo Atrás no detalla altas, bajas ni continuidades en la ficha de este equipo.
Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Marita Davydova | De Melilla Ciudad del Deporte La Salle |
|---|
| Alta | Linda Van Schaik | De Bosonit Unibasket |
|---|
| Alta | Aina Martín | De Recoletas Zamora |
|---|
| Alta | ALBA Orois | De Unicaja Mijas |
|---|
| Alta | Angena Belloso | De Auburn |
|---|
| Alta | Anna Prim | De Valencia Basket |
|---|
| Alta | Inés Giménez | De Recoletas Zamora |
|---|
| Alta | Teya Sudberry | De Texas |
|---|
| Alta | Johanna Klug | De Hume City Broncos |
|---|
| Alta | Emilia Tenbrock | De Valencia Basket B |
|---|
| Alta | Aminata Traoré | De Nou Paterna |
|---|
| Baja | Conchi Satorre | Sin indicar |
|---|
| Baja | Fatou Pouye | Sin indicar |
|---|
| Baja | Ángela Vendrell | Sin indicar |
|---|
| Baja | Lizz Elliott | Sin indicar |
|---|
| Baja | Marta Martínez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Alicia Morales | Sin indicar |
|---|
| Baja | Nahia Anitua | Sin indicar |
|---|
| Baja | Leslie Vorpahl | A Celta Femxa Zorka |
|---|
| Baja | Inés Ríos | Sin indicar |
|---|
| Baja | Carolina Arfinengo | Sin indicar |
|---|
| Baja | Núria Sánchez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Fanta Gassama | Sin indicar |
|---|
| Baja | Elisa Fernández | Sin indicar |
|---|
| Baja | María Recio | Sin indicar |
|---|
Sparking Truth Maristas
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Fortuna Ngnawo | De Troy Trojans |
|---|
| Alta | Astera Tuhina | De Oregon |
|---|
| Baja | Sofía Arcos | A Unicaja Mijas |
|---|
| Baja | Brigitte Lefebvre | A CB Tarragona |
|---|
| Sigue | Fernando BuendíaCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Raquel Botana | Mismo club |
|---|
| Sigue | Eugenia Filgueira | Mismo club |
|---|
| Sigue | Josefina Zeballos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Brenda Fontana | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nuria Ríos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carla Naya | Mismo club |
|---|
| Sigue | Andrea Pérez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nevena Dimitrijevic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ana Jiménez | Mismo club |
|---|
Mipelletymas BF León
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Lucía Melero | De New Hampshire |
|---|
| Alta | Claudia Celaya | De Northwerstern State |
|---|
| Alta | Jimena Cobo | De Cordobasket |
|---|
| Alta | Sol Castro | De San Francisco Dons |
|---|
| Alta | Andrea Boquete | De Celta Femxa Zorka |
|---|
| Baja | Kathy Benítez | A Recoletas Zamora |
|---|
| Sigue | Rafa GonzálezCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Paula Vaquera | Mismo club |
|---|
| Sigue | Júlia Martínez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lucía Rodríguez | Mismo club |
|---|