Temporada 2026-27Mercado de la Liga Endesa
Selecciona un equipo para ver sus altas, bajas, continuidades y rumores.
Valencia Basket
Real Madrid
Barça Basket
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Agustín Ubal | |
|---|
| Alta | Olivier Nkamhoua | De Varese |
|---|
| Alta | Justin Robinson | De Paris Basketball |
|---|
| Alta | Josh Nebo | De Olimpia Milano |
|---|
| Alta | Umoja Gibson | Sin indicar |
|---|
| Alta | Stanley Umude | Sin indicar |
|---|
| Alta | Aleksandar SekulicCuerpo técnico | Sin indicar |
|---|
| Alta | Olek Balcerowski | De Unicaja |
|---|
| Alta | Tyrese Martin | Sin indicar |
|---|
| Alta | Tosan Evbuomwan | Sin indicar |
|---|
| Alta | Yoan Makoundou | Sin indicar |
|---|
| Alta | Justin Minaya | Sin indicar |
|---|
| Baja | Xavi PascualCuerpo técnico | A Dubai Basketball |
|---|
| Baja | Jan Vesely | Sin indicar |
|---|
| Baja | Sayon Keita | A North Carolina |
|---|
| Baja | Willy Hernángomez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Myles Cale | Sin indicar |
|---|
| Baja | Miles Norris | Sin indicar |
|---|
| Baja | Tomas Satoransky | A Hapoel Tel Aviv |
|---|
| Baja | Juani Marcos | A UCAM Murcia |
|---|
| Baja | Will Clyburn | A Fenerbahçe |
|---|
| Baja | Nicolás Laprovittola | A ASISA Joventut |
|---|
| Baja | Tornike Shengelia | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Juan Núñez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Kevin Punter | Mismo club |
|---|
| Sigue | Darío Brizuela | Mismo club |
|---|
| Sigue | Joel Parra | Mismo club |
|---|
| Rumor | Chimezie Metu | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Nikola Mirotic | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Norchard Omier | Sin confirmar |
|---|
UCAM Murcia
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Marcis Steinbergs | De Kids&Us Manresa |
|---|
| Alta | Juani Marcos | De Barça Basket |
|---|
| Alta | Jean-Marc Pansa | De Sabah BC |
|---|
| Alta | Souley Boum | De GGMT Vienna |
|---|
| Baja | Dani García | A Ilerna Lleida |
|---|
| Baja | Kelan Martin | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jaylen Hands | Sin indicar |
|---|
| Baja | David DeJulius | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Dylan Ennis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jonah Radeabaugh | Mismo club |
|---|
| Sigue | Howard Sant-Roos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sander Raieste | Mismo club |
|---|
| Sigue | Wilhelm Falk | Mismo club |
|---|
| Sigue | Kaiser Gates | Mismo club |
|---|
| Sigue | Toni Nakic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rubén Lopez de la Torre | Mismo club |
|---|
| Sigue | Emanuel Cate | Mismo club |
|---|
| Sigue | Moussa Diagne | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sito AlonsoCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Michael Forrest | Mismo club |
|---|
Baskonia
ASISA Joventut
Surne Bilbao Basket
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Dan Duscak | De Alimerka Oviedo |
|---|
| Alta | Adam Somogyi | De Szolnok |
|---|
| Alta | Nate Darling | De Elan Chalon |
|---|
| Alta | Bastien Vautier | De Asvel Villeurbanne |
|---|
| Alta | Manex Ansorregi | De Askatuak Gipuzkoa |
|---|
| Alta | Ondřej Husták | De King Szczecin |
|---|
| Baja | Stefan Lazarevic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Amar Sylla | Sin indicar |
|---|
| Baja | Justin Jaworski | A Zaragoza |
|---|
| Baja | Melwin Pantzar | A Unicaja Málaga |
|---|
| Sigue | Harald Frey | Mismo club |
|---|
| Sigue | Darrun Hilliard | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lukas Petrasek | Mismo club |
|---|
| Sigue | Martin Krampelj | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tryggvi Hlinason | Mismo club |
|---|
| Sigue | Bassala Bagayoko | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jaume PonsarnauCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aleix Font | Mismo club |
|---|
| Sigue | Margiris Normantas | Mismo club |
|---|
La Laguna Tenerife
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Jaka LakovicCuerpo técnico | De Dreamland Gran Canaria |
|---|
| Alta | Xabi López-Arostegui | De Valencia Basket |
|---|
| Alta | Ethan Happ | De Recoletas San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Kyle Guy | Sin indicar |
|---|
| Alta | TJ Bamba | De Rasta Vechta |
|---|
| Alta | Arturs Kurucs | Sin indicar |
|---|
| Alta | Vince Hunter | Sin indicar |
|---|
| Baja | Patty Mills | Sin indicar |
|---|
| Baja | Txus VidorretaCuerpo técnico | A Unicaja Málaga |
|---|
| Baja | Dylan Bordón | A San Francisco Dons |
|---|
| Por aclarar | Fran Guerra | Baja · A Dreamland Gran Canaria / Sigue · Mismo club |
|---|
| Sigue | Bruno Fitipaldo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jaime Fernández | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rokas Giedraitis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Joan Sastre | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tim Abromaitis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gio Shermadini | Mismo club |
|---|
| Sigue | Wesley Van Beck | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marcelinho Huertas | Mismo club |
|---|
| Sigue | Héctor Alderete | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aaron Doornekamp | Mismo club |
|---|
| Rumor | Pierre Oriola | Sin confirmar |
|---|
Unicaja Málaga
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Txus VidorretaCuerpo técnico | De La Laguna Tenerife |
|---|
| Alta | Melwin Pantzar | De Surne Bilbao Basket |
|---|
| Alta | Cameron Hunt | De Asisa Joventut |
|---|
| Alta | Ignas Brazdeikis | De Zalgiris de Kaunas |
|---|
| Por aclarar | Yannick Nzosa | Alta · Sin indicar / Baja · Sin indicar |
|---|
| Alta | Willy Hernángomez | Sin indicar |
|---|
| Alta | Amine Noua | Sin indicar |
|---|
| Alta | Simonas Lukosius | Sin indicar |
|---|
| Alta | Matt Thomas | Sin indicar |
|---|
| Baja | Ibon NavarroCuerpo técnico | A Estrella Roja |
|---|
| Baja | James Webb III | A Erokspor |
|---|
| Baja | Augustine Rubit | Sin indicar |
|---|
| Baja | Chris Duarte | A Kosner Baskonia |
|---|
| Baja | Chase Audige | Sin indicar |
|---|
| Baja | Justin Cobbs | Sin indicar |
|---|
| Baja | Xavier Castañeda | Sin indicar |
|---|
| Baja | Emir Sulejmanović | A Asisa Joventut |
|---|
| Baja | Olek Balcerowski | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Kendrick Perry | Mismo club |
|---|
| Sigue | Alberto Díaz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tyler Kalinoski | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jonathan Barreiro | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tyson Pérez | Mismo club |
|---|
| Sigue | David Kravish | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nihad Djedovic | Mismo club |
|---|
| Rumor | Chris Ledlum | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Cole Swider | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Nikola Mirotic | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | James Wiseman | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Joel Bolomboy | Sin confirmar |
|---|
Kids&Us Manresa
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Eric Vila | De Dreamland Gran Canaria |
|---|
| Alta | Pablo Tamba | De LSU |
|---|
| Alta | Lucas Beaufort | De Saint-Chamond |
|---|
| Alta | Chibuzo Agbo | De Cholet Basket |
|---|
| Alta | Lukasz Kolenda | De Rostock Seawolves |
|---|
| Alta | Michael Enabulele | De Palmer Basket |
|---|
| Alta | Nick Ongenda | De Hapoel Haemek |
|---|
| Alta | Yordan Minchev | De Niners Chemnitz |
|---|
| Alta | Rafa Villar | De Baskonia |
|---|
| Alta | Timmy Allen | Sin indicar |
|---|
| Alta | J. D. Notae | Sin indicar |
|---|
| Baja | Dani Pérez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Max Gaspà | Sin indicar |
|---|
| Baja | Izav Archange Bolavie | Sin indicar |
|---|
| Baja | Pauly Paulicap | Sin indicar |
|---|
| Baja | Eli Brooks | Sin indicar |
|---|
| Baja | Gustav Knudsen | A San Francisco |
|---|
| Baja | David Duke Jr | Sin indicar |
|---|
| Baja | Retin Obasohan | Sin indicar |
|---|
| Baja | Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | Sin indicar |
|---|
| Baja | Alex Reyes | A Asisa Joventut |
|---|
| Baja | Marcis Steinbergs | A UCAM Murcia |
|---|
| Sigue | Hugo Benítez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Diego OcampoCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
Río Breogán
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Aleksa Ilic | De Studentski Centar |
|---|
| Alta | Tevin Brown | De Rasta Vechta |
|---|
| Alta | Josep Peris | De Club Baloncesto Zamora |
|---|
| Alta | Jonathan Kasibabu | De Baloncesto Fuenlabrada |
|---|
| Alta | Edgar Vicedo | De Hestia Menorca |
|---|
| Alta | Rasir Bolton | De GeVi Napoli |
|---|
| Alta | Andersson García | De Utah Jazz |
|---|
| Baja | Keandre Cook | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jordan Walker | Sin indicar |
|---|
| Baja | Bakari Dibba | Sin indicar |
|---|
| Baja | DeWayne Russell | Sin indicar |
|---|
| Baja | Iván Cruz | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Dominik Mavra | Mismo club |
|---|
| Sigue | Erik Quintela | Mismo club |
|---|
| Sigue | Francis Alonso | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aleksandar Aranitovic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mihajlo Andric | Mismo club |
|---|
| Sigue | Luis CasimiroCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Danko Brankovic | Mismo club |
|---|
FIATC Girona
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Isaac Vázquez | De Club Ourense Baloncesto |
|---|
| Alta | Aljaz Kunc | De TP Torun |
|---|
| Alta | Andrzej Pluta | De Legia Warszawa |
|---|
| Alta | David N’Guessan | De Braunschweig |
|---|
| Alta | Stanley Whittaker | De Dinamo Sassari |
|---|
| Alta | Mac McClung | Sin indicar |
|---|
| Alta | Jassel Pérez | Sin indicar |
|---|
| Alta | Dominykas Stenionis | Sin indicar |
|---|
| Baja | Guillem Ferrando | Sin indicar |
|---|
| Baja | Juan Fernández | A South Carolina |
|---|
| Baja | Mindaugas Susinskas | Sin indicar |
|---|
| Baja | Cameron Hildreth | Sin indicar |
|---|
| Baja | Pepe Vildoza | Sin indicar |
|---|
| Baja | James Karnik | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Maxi Fjellerup | Mismo club |
|---|
| Sigue | Pep Busquets | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sergi Martínez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nikola Maric | Mismo club |
|---|
| Sigue | Martinas Geben | Mismo club |
|---|
| Sigue | Moncho FernándezCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
Recoletas Salud San Pablo Burgos
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Ziga Samar | De Dreamland Gran Canaria |
|---|
| Alta | Retin Obasohan | Sin indicar |
|---|
| Alta | Vlatko Cancar | Sin indicar |
|---|
| Alta | Christian Sengfelder | Sin indicar |
|---|
| Alta | Chase Audige | Sin indicar |
|---|
| Alta | Rubén Guerrero | Sin indicar |
|---|
| Alta | DJ Steward | Sin indicar |
|---|
| Alta | Iñaki Ordóñez | Sin indicar |
|---|
| Alta | Balsa Koprivica | Sin indicar |
|---|
| Alta | Dusan Radosavljevic | Sin indicar |
|---|
| Alta | Raúl Lobaco | Sin indicar |
|---|
| Alta | Sekou Doumbouya | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jon Axel Gudmundsson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jaden Shackelford | Sin indicar |
|---|
| Baja | Yannick Nzosa | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jhivvan Jackson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Jermaine Samueks Jr | Sin indicar |
|---|
| Baja | Leo Meindl | A Monbus Obradoiro |
|---|
| Baja | Gonzalo Corbalán | A Valencia Basket |
|---|
| Baja | Luke Fischer | A Gran Canaria |
|---|
| Sigue | Porfi FisacCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Pablo Almazán | Mismo club |
|---|
ILERNA Lleida
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Dani Garcia | De UCAM Murcia |
|---|
| Alta | Darius McGhee | Sin indicar |
|---|
| Alta | Kur Kuath | Sin indicar |
|---|
| Alta | Mark Hughes | Sin indicar |
|---|
| Alta | Zacharie Perrin | Sin indicar |
|---|
| Alta | Aurimas Majauskas | Sin indicar |
|---|
| Baja | Millán Jimenez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Caleb Agada | Sin indicar |
|---|
| Baja | Corey Walden | Sin indicar |
|---|
| Por aclarar | Cameron Krutwig | Baja · Sin indicar / Sigue · Mismo club |
|---|
| Sigue | Melvin Ejim | Mismo club |
|---|
| Sigue | Oriol Paulí | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mikel Sanz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Atoumane Diagne | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gerard EncuentraCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Adrià Rodríguez | Mismo club |
|---|
| Sigue | James Batemon | Mismo club |
|---|
| Rumor | Wesley Van Beck | Sin confirmar |
|---|
Casademont Zaragoza
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Guillem Vives | De Asisa Joventut |
|---|
| Alta | Sergi García | De Movistar Estudiantes |
|---|
| Alta | Caleb Homesley | De Bahçeşehir Koleji |
|---|
| Alta | Roberts Blumbergs | De Aliaga Petkim Spor |
|---|
| Alta | Nico Brussino | De Gran Canaria |
|---|
| Alta | Justin Jaworski | De Bilbao |
|---|
| Alta | Laurynas Birutis | De Zalgiris Kaunas |
|---|
| Alta | Jilson Bango | Sin indicar |
|---|
| Baja | Marco Spissu | Sin indicar |
|---|
| Baja | DJ Stephens | Sin indicar |
|---|
| Baja | Joaquín Rodríguez | Sin indicar |
|---|
| Baja | Justin Wright-Foreman | Sin indicar |
|---|
| Baja | Christ Koumadje | Sin indicar |
|---|
| Baja | Nate Watson | Sin indicar |
|---|
| Baja | Youssouf Traoré | A High Point |
|---|
| Baja | Santi Yusta | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Trae Bell-Haynes | Mismo club |
|---|
| Sigue | Miguel González | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jaime Fernández | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gabriel Olaseni | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gonzalo García de VitoriaCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Rumor | Joan Sastre | Sin confirmar |
|---|
MoraBanc Andorra
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Owen Aquino | De High Point |
|---|
| Alta | Lazar Mutic | De Lietkabelis |
|---|
| Alta | Kassius Robertson | Sin indicar |
|---|
| Alta | James Akinjo | Sin indicar |
|---|
| Alta | Wes Iwundu | Sin indicar |
|---|
| Alta | Cameron McGriff | Sin indicar |
|---|
| Alta | Leon Radosevic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Xavier Castañeda | Sin indicar |
|---|
| Baja | Justin McKoy | Sin indicar |
|---|
| Baja | Sir’Jabari Rice | Sin indicar |
|---|
| Baja | Rubén Guerrero | Sin indicar |
|---|
| Baja | Yves Pons | A ASVEL |
|---|
| Baja | Stan Okoye | Sin indicar |
|---|
| Por aclarar | Shannon Evans | Baja · Sin indicar / Sigue · Mismo club |
|---|
| Baja | Aaron Ganal | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Chumi Ortega | Mismo club |
|---|
| Sigue | Artem Pustovyi | Mismo club |
|---|
| Sigue | Zan TabakCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Aaron Best | Mismo club |
|---|
Monbus Obradoiro
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Leo Meindl | De San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Caleb Agada | Sin indicar |
|---|
| Alta | Alonso Faure | Sin indicar |
|---|
| Alta | Brandon Childress | Sin indicar |
|---|
| Alta | Joel Soriano | Sin indicar |
|---|
| Alta | Efe Abogidi | Sin indicar |
|---|
| Baja | Travis Munnings | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Olle Lundquist | Mismo club |
|---|
| Sigue | Diego EpifanioCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Felipe Dos Anjos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Yunio Barrueta | Mismo club |
|---|
| Sigue | Alex Barcello | Mismo club |
|---|
| Sigue | Sergi Quintela | Mismo club |
|---|
| Sigue | Alejandro Galán | Mismo club |
|---|
| Sigue | Diogo Brito | Mismo club |
|---|
| Rumor | Amar Alibegovic | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Artem Pustovyi | Sin confirmar |
|---|
| Rumor | Thomas Scrubb | Sin confirmar |
|---|
Leyma Básquet Coruña
| Estado | Nombre | Origen / destino |
|---|
| Alta | Alonzo Verge Jr | De Rasta Vechta |
|---|
| Alta | Karlis Silins | De Neptunas Klaipeda |
|---|
| Alta | Lukas Uleckas | De Juventus Utena |
|---|
| Alta | George Conditt IV | Sin indicar |
|---|
| Alta | Dmytro Skapintsev | Sin indicar |
|---|
| Alta | Tomas Dimsa | Sin indicar |
|---|
| Baja | Braz Macachi | Sin indicar |
|---|
| Baja | Strahinja Micovic | Sin indicar |
|---|
| Baja | Mus Barro | A Covirán Granada |
|---|
| Baja | Abdou Thiam | A Covirán Granada |
|---|
| Baja | Joe Cremo | Sin indicar |
|---|
| Baja | Danilo Brnovic | Sin indicar |
|---|
| Sigue | Caio Pacheco | Mismo club |
|---|
| Sigue | Didac Cuevas | Mismo club |
|---|
| Sigue | Guillem Jou | Mismo club |
|---|
| Sigue | Dino Radoncic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Paul Jorgensen | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carles MarcoCuerpo técnico | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jacobo Díaz | Mismo club |
|---|