Tabla de mercado de la EuroCup Women 2026-27
¿Quién llega a tu equipo y dónde juegan sus exjugadoras? Consulta los movimientos de los 48 clubes de la fase regular de la EuroCup femenina. Abre el nombre de un equipo para ver sus incorporaciones y las salidas con destino identificado.
Mercado inicial recogido a 25 de octubre de 2026, con novedades del Spar Girona incorporadas hasta el 21 de noviembre. La relación de bajas es parcial.
Equipos españoles
BAXI Ferrol
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Esther Castedo | Gernika |
| Alta | Iva Belosevic | Southern T. |
| Alta | Katerina Galickova | KP Brno |
| Alta | Maggie Doogan | Richmond |
| Alta | Nikola Priede | Vermont |
| Alta | Sydney Shaw | WVU |
| Alta | Tayra Eke | Unicaja |
| Salida | Dalayah Daniels | Maccabi Bnot Ashdod |
| Salida | Ine Joris | Castors Braine |
Durán Maquinaria Ensino
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Andrea Vilaró | Meins Avenida |
| Alta | Kristin Williams | Coastal |
| Alta | Lauren Ebo | Joventut |
| Alta | Lisa Ekh | Gdynia |
| Alta | Livija Sakeviciute | Proteas |
| Alta | Mama Dembélé | Araski |
| Alta | Priscilla Williams | Jacksonville |
| Alta | Tetiana Yurkevichus | H.Be'er Sheva |
| Salida | Lydia Giomi | Žabiny Brno |
Hozono Global Jairis
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Emily Bessoir | Gernika |
| Alta | Jordan Hobbs | San Martino |
| Alta | Laura Gil | Lublin |
| Alta | Marie Mane | Gran Canaria |
| Alta | Marta Alberich | WSU |
| Alta | Samantha Hill | Araski |
| Salida | Ángela Mataix | Villeneuve-d’Ascq |
Meins Avenida
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Chloe Williams | Nevada |
| Alta | Davinia Ángel | Zamora |
| Alta | Emma Johansson | CBU |
| Alta | Inés Santibáñez | Joventut |
| Alta | Kennedy Brown | Žabiny Brno |
| Alta | Marta Canella | Spar Girona |
| Alta | Martina Fassina | Umana Reyer Venezia |
| Alta | Nerea Gutiérrez | Logrono |
| Alta | Rebeka Mikulasikova | AZS AJP Gorzów |
| Alta | Sara Roumy | GEAS Basket |
| Alta | Stephanie Mawuli | Zaragoza |
| Salida | Abby Meyers | Maccabi Bnot Ashdod |
| Salida | Andrea Vilaró | Durán Maquinaria Ensino |
| Salida | Iyana Martín | Spar Girona |
| Salida | Khadijiah Cave | Panathinaikos |
| Salida | Natalie Stoupalova | Žabiny Brno |
Spar Girona
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Adut Bulgak | AzulMarino |
| Alta | Axelle Merceron | Gran Canaria |
| Alta | Iyana Martín | Meins Avenida |
| Alta | Juana Camilión | Estudiantes |
| Alta | Kierstan Bell | Las Vegas Aces |
| Alta | Madison Conner | Estepona |
| Alta | Marija Lekovic | Valencia |
| Alta | Marta García | AzulMarino |
| Alta | Queralt Casas | Valencia |
| Alta | Tilbe Senyurek | Fenerbahce |
| Alta | Ugonne Onyiah | Basket Namur Capitale |
| Salida | Ainhoa López | Kutxabank Araski |
| Salida | Arica Carter | Panathinaikos |
| Salida | Maria Pendande | Olympiacos |
| Salida | Marta Canella | Meins Avenida |
Resto de equipos
AEL Limassol
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alexis Mead | Al-Qurain |
| Alta | Anna Koukouri | Petrolina AEK |
| Alta | Eleni Mavroudi | Anagennises |
| Alta | Eleni Pilakouta | Matelica |
| Alta | Evelina Demetriadi | Anagennises |
| Alta | JJ Quinerly | PAOK |
| Alta | Kinga Piedel | Cagliari CUS |
| Alta | Luize Sila | Saarlouis Royals |
| Alta | Nefeli Gennari | Petrolina AEK |
| Alta | Panagiota Themistokleous | APOP |
| Alta | Sarah Ousfar | La Roche |
| Alta | Tijana Raca | Chania |
ALBA Berlín
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Aikaterini Marini | Athinaikos |
| Alta | Fanta Gassama | Sevilla |
| Alta | Lauren Ware | Texas A&M |
| Alta | Mia Wiegand | Wuerzburg |
| Alta | Oceanie Monpierre | Osnabrueck |
| Alta | Tara Wallack | Sopron Basket |
| Alta | Xara Eich | Freiburg |
AZS AJP Gorzów
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Elle Ladine | Washington |
| Alta | Kseniya Malashka | Maccabi Bnot Ashdod |
| Alta | Maja Zielinska | Pabianice |
| Alta | Stephanie Jones | Gdynia |
| Alta | Taina Mair | Duke |
| Salida | Rebeka Mikulasikova | Meins Avenida |
Basket Namur Capitale
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Batabe Zempare | Angers |
| Alta | Emilie Saucin | Charleroi |
| Alta | Isnelle Natabou | Gran Canaria |
| Alta | Lore Devos | Haukar |
| Alta | Maelle Meunier | Charleroi |
| Alta | Maeva Febrissy | Charleroi |
| Alta | Raphaella Monteiro | Melilla |
| Salida | Camille Boosten | Castors Braine |
| Salida | Julia Franquin | Castors Braine |
| Salida | Ugonne Onyiah | Spar Girona |
BC Montana 2003
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Daniela Morillo-Wallen | Hidrocarburos |
| Alta | India Farcy | Piestanske C. |
| Alta | Jovana Savkovic | Buducnost |
| Alta | Ndioma Kane | Al Sharjah |
| Alta | Patricia Bura | Roseto |
BCC Derthona Basket
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Aliz Varga | PEAC-Pecs |
| Alta | Beatrice Caloro | Roseto |
| Alta | Elizabeth Dixon | Charleville-M. |
| Alta | Klaudia Wnorowska | Lublin |
| Alta | Marianna Zanetti | Faenza |
| Alta | Sofia Fratamico | Torino |
| Alta | Sofia Frustaci | Brescia |
| Alta | Sofia Milanovic | Faenza |
| Salida | Sara Toffolo | GEAS Basket |
BCF Elfic Fribourg
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Anna Holmberg | RIG Lulea |
| Alta | Dita Versakova | GC Zurich |
| Alta | Hannah Riddick | Tulsa |
| Alta | Lara Popovic | Baden |
| Alta | Lauren Heard | PeKa |
| Alta | Michelle Gomwalk | Fribourg II |
| Alta | Nadine Furrer | Fribourg II |
| Alta | Veronika Bernardini | Fribourg II |
| Salida | Cesaria Ambrosio | Nyon Basket Féminin |
Beşiktaş
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Aysegul Aladag | Kayseri |
| Alta | Elif Ulku | Samsun |
| Alta | Jennie Simms | E.Holon |
| Alta | Jillian Alleyne | Jiangsu |
| Alta | Marieme Badiane | Schio |
| Alta | Mihaela Lazic | ŽKK Brod na Savi |
| Alta | Rennia Davis | Nesibe |
| Alta | Zeynep Canbaz | Samsun |
| Salida | Kennedy Burke | Çimsa ÇBK Mersin |
C’Chartres Métropole
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ana-Maria Filip | Bourges |
| Alta | Coralie Chabrier | Charnay Basket |
| Alta | Javyn Nicholson | Kangoeroes |
| Alta | Joana Konate | CFBB |
Castors Braine
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Camille Boosten | Basket Namur Capitale |
| Alta | Ine Joris | BAXI Ferrol |
| Alta | Jade Masogayo | Colorado |
| Alta | Julia Franquin | Basket Namur Capitale |
| Alta | Melisa Brcaninovic | Roseto |
| Alta | Micaela Kelly | Imortal |
| Alta | Nancy Fora | Bourges |
| Alta | Nyla Harris | UNC |
| Salida | DeYona Gaston | Ślęza Wrocław |
Charnay Basket
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alberte Rimdal | Csata TKK |
| Alta | Camille Sevaux | CFBB |
| Alta | Laura Ziegler | Louisville |
| Alta | Louise Bussiere | Landes |
| Alta | Margaux Raimbault | Charleville-M. |
| Alta | McKenzie Forbes | Eclipse |
| Alta | Molly Kaiser | KR Reykjavik |
| Salida | Coralie Chabrier | C’Chartres Métropole |
| Salida | Sara Chevaugeon | Lattes Montpellier (BLMA) |
| Salida | Stella Colas | Villeneuve-d’Ascq |
Çimsa ÇBK Mersin
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alina Iagupova | Crvena zvezda |
| Alta | Carla Leite | Zaragoza |
| Alta | Doga Adican | Kayseri |
| Alta | Jessica Thomas | Emlak |
| Alta | Kariata Diaby | Connecticut S. |
| Alta | Karlie Samuelson | Athinaikos |
| Alta | Kennedy Burke | Beşiktaş |
Cinkarna Celje
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Iva Slonjsak | Toulouse |
| Alta | Jana Guska | Ilrija |
| Alta | Nika Baric | H.Be'er Sheva |
| Alta | Raneem Elgedawy | Al Fatat |
| Alta | Ziva Misjak | Ilrija |
| Alta | Zorana Radonjic | Buducnost |
| Salida | Isabelle Gradwell | Universitatea Cluj |
DSK Basketball Brandýs
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Anna Belacova | DBaK |
| Alta | Karolina Kyselicova | USK Praha B |
| Alta | Kiara Bell | Trutnov |
| Alta | Meghan Boyd | Herner |
| Alta | Tereza Kralova | Hradec Kralove |
| Alta | Viktorie Staflova | USK Praha |
| Salida | Martyna Petrenaite | KP Brno |
DVTK HUNTHERM
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Diana Balayera | Lyon |
| Alta | Eliza Farbas | BEAC |
| Alta | Fanni Szabo | Sf.Gheorghe |
| Alta | Julia Boros | Sassari |
| Alta | Nicole Enabosi | Toulouse |
| Alta | Zsofia Telegdy | WKU |
| Salida | Melinda Miklos | Sopron Basket |
| Salida | Paula Ginzo | Žabiny Brno |
Elitzur Ramla
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alis Hatokay | M.Ramat Gan |
| Alta | Ana Pocek | Xiamen |
| Alta | Barbora Tomancova | Osnabrueck |
| Alta | Danielle Raber | Olympiacos |
| Alta | Emma Rinat | Toledo |
| Alta | Gili Eisner | M.Ramat Gan |
| Alta | Iimar'I Thomas | M.Ramat Gan |
| Alta | Mehryn Kraker | Ślęza Wrocław |
| Alta | Shir Tirosh | M.Ramat Gan |
| Salida | Kyra Lambert | Olympiacos |
ENEA AZS Politechnika Poznań
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alicja Wierzbinska | Enea AZS 2 |
| Alta | Anna Jakubiuk | Gdynia |
| Alta | Feyonda Fitzgerald | Panteras |
| Alta | G'Mrice Davis | Ślęza Wrocław |
| Alta | Gabriela Stefanowicz | Enea AZS 2 |
| Alta | Iga Wozna | Enea AZS 2 |
| Alta | Laura Miskiniene-Svaryte | Lublin |
| Alta | Maja Troszka | Lomianki |
| Alta | Maria Wrobel | Enea AZS 2 |
GEAS Basket
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Anna Turel | Sassari |
| Alta | Federica Merisio | Galli |
| Alta | Giuditta Nicolodi | Umana Reyer Venezia |
| Alta | Julianna Okosun | Malbas |
| Alta | Lani White | Utah |
| Alta | Laura Cornelius | Broni |
| Alta | Madison Hayes | Broni |
| Alta | Sara Toffolo | BCC Derthona Basket |
| Salida | Gina Conti | Magnolia Campobasso |
| Salida | Sara Roumy | Meins Avenida |
Helsinki Basketball Academy
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Aida Kimario | Turun NMKY |
| Alta | Anni Makinen | Espoo 2 |
| Alta | Eevi Seppa | BC Nokia |
| Alta | Noora Uusikumpu | ToPo II |
KP Brno
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Charlotte O'Keefe | UTRGV |
| Alta | Karolina Cahova | USK Praha B |
| Alta | Marie Zilova | Sadska |
| Alta | Martyna Petrenaite | DSK Basketball Brandýs |
| Alta | Natalie Lukackova | Sokol Nusle |
| Alta | Sara Puckett | ViVe |
| Alta | Tereza Travnickova | Brno B |
| Alta | Vendula Krausova | Brno B |
| Salida | Anezka Kopecka | SBS Ostrava |
| Salida | Katerina Galickova | BAXI Ferrol |
Landerneau Bretagne Basket
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Dara Mabrey | PAOK |
| Alta | Hawa Komara | GMU |
| Alta | Manaelle Yerbe | Montbrison |
| Alta | Mathilde Selle | Bourges |
| Alta | Susannah Rafiu | Columbia |
Lattes Montpellier (BLMA)
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Axelle Raggiri | CFBB |
| Alta | Laura Zolper | Sodertalje |
| Alta | Mathilde Domenger | Caledonia G. |
| Alta | Oumou Diarisso | Angers |
| Alta | Sara Chevaugeon | Charnay Basket |
| Alta | Stella Johnson | La Roche |
| Alta | Taylor Murray | Rapid |
Maccabi Bnot Ashdod
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Abby Meyers | Meins Avenida |
| Alta | Anja Fuchs-Robetin | H.Jerusalem |
| Alta | Dalayah Daniels | BAXI Ferrol |
| Alta | Jazmine Jones | Kocaeli |
| Alta | Katarina Vuckovic | H.Rishon LZ |
| Alta | Paula Estebas | Gran Canaria |
| Alta | Tslil Vaturi | E.Holon |
| Alta | Yahel Jovanovic | H.Be'er Sheva |
| Salida | Kseniya Malashka | AZS AJP Gorzów |
Magnolia Campobasso
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Gina Conti | GEAS Basket |
| Alta | Kate Vilka | Neptunas |
| Alta | Liz Scott | San Martino |
MBK Ružomberok
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alexandra Chovanikova | Slavia BB |
| Alta | Bendu Yeaney | Sibenik |
| Alta | Sophia Chovanikova | Y.Angels U19 |
| Alta | Tereza Vandlikova | Piestanske C. |
| Alta | Timea Duhanova | Ruzomberok U19 |
| Alta | Zoesha Smith | Herner |
Nyon Basket Féminin
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alice Recanati | Herner |
| Alta | Cesaria Ambrosio | BCF Elfic Fribourg |
| Alta | Gloria Loosa | Pully |
| Alta | Loreen Burkhalter | Troistorrents |
| Alta | Maddie Albrecht | Lehigh |
| Alta | Nyamer Diew | Al Ahly |
| Salida | Frida Formann | Panathinaikos |
Olympiacos
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Christina Anastasopoulou | Athinaikos |
| Alta | Dulcy Mendjiadeu | Crvena zvezda |
| Alta | Freideriki Blithikioti | Kronos |
| Alta | Kyra Lambert | Elitzur Ramla |
| Alta | Maria Pendande | Spar Girona |
| Alta | Olympia Sakellariou | Proteas |
| Alta | Yohana Ewodo | Landes |
| Salida | Danielle Raber | Elitzur Ramla |
| Salida | Eleni Syrra | Panathlitikos Sykeon |
Panathinaikos
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Arica Carter | Spar Girona |
| Alta | Diamanto Alexia | Panserraikos |
| Alta | Elisavet Kotoula | Iraklis |
| Alta | Frida Formann | Nyon Basket Féminin |
| Alta | Georgia Damoulaki | Giannena |
| Alta | Khadijiah Cave | Meins Avenida |
| Alta | Sara Bejedi | Botas |
Panathlitikos Sykeon
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Amanda Zahui | Žabiny Brno |
| Alta | Eleni Syrra | Olympiacos |
| Alta | Esmery Martinez | Kocaeli |
| Alta | Georgia Tsichlaki | Giannena |
| Alta | Ismini Prapa | Kangoeroes |
| Alta | Miroslava Mistinova | Rapid |
| Alta | Natalia Martiskova | Hradec Kralove |
| Salida | Maria Avtzi | Panserraikos |
Panserraikos
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Agnes Gorjanacz | Iraklis |
| Alta | Despina Papaioannou | PAOK |
| Alta | Evangelia Natskou | Amyntas |
| Alta | Georgia Gayle | Valencia 2 |
| Alta | Katerina Tsineke | Rutronik Stars Keltern |
| Alta | Keiunna Walker | Cegledi |
| Alta | Maria Avtzi | Panathlitikos Sykeon |
| Alta | Sisi Eleko | EMU |
| Alta | Tyia Singleton | Giannena |
| Salida | Diamanto Alexia | Panathinaikos |
Rutronik Stars Keltern
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Andjela Matic | LMU |
| Alta | Beatrice Del Pero | San Martino |
| Alta | Essence Booker | Adana |
| Alta | Freja Werth | Cadi La Seu |
| Alta | Jelena Mitrovic | Oregon St. |
| Alta | Megan Norris | UC Davis |
| Salida | Katerina Tsineke | Panserraikos |
Saarlouis Royals
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alexis Whitfield | Troistorrents |
| Alta | Elizabete Bulane | Trutnov |
| Alta | Jo Oly | HCU |
| Alta | Mariam Hasle-Lagemann | Noerdlingen |
| Alta | Mila Luzgina | TTT Riga |
| Alta | Oliana Squires | SBS Ostrava |
| Alta | Parker Hill | Helios |
| Salida | Luize Sila | AEL Limassol |
SBS Ostrava
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Anezka Kopecka | KP Brno |
| Alta | Camryn Collman | Idaho St. |
| Alta | Kadri-Ann Lass | Lulea Basket |
| Salida | Oliana Squires | Saarlouis Royals |
SL Benfica
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ana Barreto | Queens, NC |
| Alta | Josephine Filipe | Al-Qazeres |
| Alta | Maianca Umabano | GDESSA |
| Alta | Maria Neto | Galitos |
| Alta | Mariana Valenzuela | Seton Hall |
| Alta | Sarah Polleros | Gernika |
| Alta | Sarah Te-Biasu | Norrkoping |
| Alta | Schaquilla Nunn | Charlotte C. |
| Salida | Zuzanna Puc | Ślęza Wrocław |
Ślęza Wrocław
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ameryst Alston | Villeneuve-d’Ascq |
| Alta | DeYona Gaston | Castors Braine |
| Alta | Hanna Adaszewska | Marburg |
| Alta | Jewel Spear | Lulea Basket |
| Alta | Laura Poleszak | Lublin |
| Alta | Maryam Gultekin | Canakkale |
| Alta | Natalia Rutkowska | Enea AZS 2 |
| Alta | Zuzanna Puc | SL Benfica |
| Salida | G'Mrice Davis | ENEA AZS Politechnika Poznań |
| Salida | Mehryn Kraker | Elitzur Ramla |
Sopron Basket
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Barbara Angyal | Vasas Akademia |
| Alta | Franka Toth | TFSE-MTK |
| Alta | Kennedy Todd-Williams | Kangoeroes |
| Alta | Lana Maric | Darazsak |
| Alta | Masa Jankovic | Gernika |
| Alta | Melinda Miklos | DVTK HUNTHERM |
| Alta | Mona Ocsenas | Darazsak |
| Alta | Nneka Ezeigbo | Estudiantes |
| Salida | Tara Wallack | ALBA Berlín |
TTT Riga
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Anete Ozolina | RSU |
| Alta | Aubrey Griffin | New York L. |
| Alta | Ausrine Gaubyte | Riga/Centrs |
| Alta | Ieva Vevere | RSU |
| Alta | Laura Grunmann | TSA Tallinn |
| Alta | Paula Maurina | St.Joseph's |
| Alta | Robyn Benton | Celta Zorka |
| Alta | Sindija Sondore | Riga/Centrs |
| Alta | Veronika Kosmach | Universitatea Cluj |
| Salida | Mila Luzgina | Saarlouis Royals |
Umana Reyer Venezia
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alexia Chery | Villeneuve-d’Ascq |
| Alta | Alyssa Ustby | Roseto |
| Alta | Andrijana Cvitkovic | Broni |
| Alta | Giovanna Smorto | Vicenza |
| Alta | Marena Whittle | Shanxi |
| Salida | Giuditta Nicolodi | GEAS Basket |
| Salida | Martina Fassina | Meins Avenida |
Universitatea Cluj
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Alina Podar | Arad |
| Alta | Crina-Raluca Teglas | Cluj Napoca 2 |
| Alta | Isabelle Gradwell | Cinkarna Celje |
| Alta | Kennedi Jackson | Turgutlu |
| Alta | Sarah Seka | Chomutov |
| Alta | Selma Markisic | LSUS |
| Salida | Veronika Kosmach | TTT Riga |
Villeneuve-d’Ascq
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ángela Mataix | Hozono Global Jairis |
| Alta | Anna Ngo Ndjock | Carleton |
| Alta | Awa Trasi | Lyon |
| Alta | Bria Hartley | Gold Rush |
| Alta | Liatu King | Mersin G. |
| Alta | Manoe Cisse | Toulouse |
| Alta | Maria Jespersen | Estudiantes |
| Alta | Ndjakalenga Mwenentanda | Vanderbilt |
| Alta | Stella Colas | Charnay Basket |
| Alta | Stephanie Kostowicz | Rapid |
| Salida | Alexia Chery | Umana Reyer Venezia |
| Salida | Ameryst Alston | Ślęza Wrocław |
Žabiny Brno
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ema Kamenikova | Hradec Kralove |
| Alta | Lydia Giomi | Durán Maquinaria Ensino |
| Alta | Monika Fucikova | Benesov |
| Alta | Natalie Stoupalova | Meins Avenida |
| Alta | Paula Ginzo | DVTK HUNTHERM |
| Alta | Robbi Ryan | Lublin |
| Salida | Amanda Zahui | Panathlitikos Sykeon |
| Salida | Kennedy Brown | Meins Avenida |
ŽKK Brod na Savi
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ana Vojtulek | Tresnjevka |
| Alta | Anamaria Virjoghe | Kibirkstis |
| Alta | Laila Phelia | Syracuse |
| Alta | Tihana Stojsavljevic | Sibenik |
| Alta | Vladana Vujisic | Partizan |
| Salida | Mihaela Lazic | Beşiktaş |
ŽKK Student Niš
| Movimiento | Jugadora | Procedencia / destino |
|---|
| Alta | Ilina Selcova | ETO Basket |
| Alta | Ivana Brajkovic | Korac Akad. |
| Alta | Leah Scott | Gdynia |
| Alta | Mila Svetozarevic | Nibak Nis |
| Alta | Rachel Theriot | Dragonas |
| Alta | Tina Selakovic | Kraljevo |
| Alta | Valeria Aleksieva | Beroe |