Temporada 2026-27Tabla de mercado de la EuroCup
Abre la ficha de un club para consultar las incorporaciones, las salidas documentadas y los jugadores que continúan. «Sigue» indica continuidad en la plantilla, incluso con contrato en vigor.
Aris de Salónica
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Adam Mokoka | De JL Bourg |
|---|
| Alta | E.J. Liddell | De Long Island N. |
|---|
| Alta | Georgios Tanoulis | De Olympiacos |
|---|
| Alta | Jeremiah Robinson-Earl | De Dallas M. |
|---|
| Alta | Khem Birch | De Fenerbahce |
|---|
| Alta | Kostas Antetokounmpo | De Olympiacos |
|---|
| Alta | Matt Morgan | De Virtus BO |
|---|
| Alta | Nenad Dimitrijevic | De Zenit |
|---|
| Alta | Stefan Jovic | De Valencia |
|---|
| Alta | Thanasis Antetokounmpo | De Milwaukee B. |
|---|
| Alta | Vasileios Charalampopoulos | De AEK |
|---|
| Alta | Vasileios Toliopoulos | De Panathinaikos |
|---|
| Baja | Bryce Jones | A Tofaş Bursa |
|---|
| Sigue | Chrysostomos Chatzilamprou | Mismo club |
|---|
| Sigue | Danilo Andjusic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Elijah Mitrou-Long | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lefteris Bochoridis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Stelios Poulianitis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Vasileios Pourlidas | Mismo club |
|---|
Bahçeşehir Koleji
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Aleksa Avramovic | De Dubai |
|---|
| Alta | Damien Inglis | De Yokohama BC |
|---|
| Alta | David DiLeo | De Le Mans Sarthe Basket |
|---|
| Alta | Isiaha Mike | De Bayern |
|---|
| Alta | Luka Mitrovic | De CSKA |
|---|
| Alta | Marcquise Reed | De Trabzonspor |
|---|
| Alta | Mustafa Acar | De Besiktas |
|---|
| Baja | Balsa Koprivica | A Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Baja | Goktug Bas | A Türk Telekom Ankara |
|---|
| Sigue | Can Mutaf | Mismo club |
|---|
| Sigue | Furkan Haltali | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ismet Akpinar | Mismo club |
|---|
| Sigue | Kenan Sipahi | Mismo club |
|---|
| Sigue | Malachi Flynn | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mateusz Ponitka | Mismo club |
|---|
| Sigue | Trevion Williams | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tyler Cavanaugh | Mismo club |
|---|
Balkan Botevgrad
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Aleksandar Stoimenov | De Vojvodina NS |
|---|
| Alta | Alex Ducas | De Brisbane |
|---|
| Alta | Darnell Edge | De Keravnos |
|---|
| Alta | David Okwera | De Perth |
|---|
| Alta | Ivan Alipiev | De Mestre |
|---|
| Alta | Ivan Spirov | De CSU |
|---|
| Alta | Javante McCoy | De Grand Rapids G. |
|---|
| Alta | Martin Sotirov | De Spartak Pleven |
|---|
| Alta | Pavlin Ivanov | De N.Taipei CTBC |
|---|
| Alta | Sukhmail Mathon | De Krka |
|---|
| Alta | Ulrich Chomche | De Raptors 905 |
|---|
| Alta | Yahir Bonilla | De Angeles |
|---|
| Sigue | Dimitar Dimitrov | Mismo club |
|---|
| Sigue | Konstantin Toshkov | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nikolay Grozev | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tihomir Nikolov | Mismo club |
|---|
Bosna BH Telecom Sarajevo
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Adin Mandzukic | De Bosnjak |
|---|
| Alta | Adin Vrabac | De Szolnok |
|---|
| Alta | Alija Islamovic | De Jedinstvo |
|---|
| Alta | Darko Talic | De Borac |
|---|
| Alta | Daut Livadic | De Studenti |
|---|
| Alta | DeAndre Gholston | De H.Galil Elyon |
|---|
| Alta | Gary Browne | De Bayamon |
|---|
| Alta | James Banks III | De Austin S. |
|---|
| Alta | Kasey Shepherd | De I.Ness Ziona |
|---|
| Alta | Marcus Domask | De Frankfurt Jrs |
|---|
| Alta | Nikola Popovic | De Igokea |
|---|
| Alta | PJ Pipes | De Buyukcekmece |
|---|
| Alta | Reggie Perry | De Beijing RF |
|---|
| Alta | Ryan Hawkins | De Skyliners Frankfurt |
|---|
| Baja | Chase Audige | A Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Sigue | Edin Atic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Emir Likic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Miljan Kljestan | Mismo club |
|---|
Budućnost VOLI
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Djordje Jovanovic | De St.John's |
|---|
| Alta | Emir Hadzibegovic | De Derby |
|---|
| Alta | Iverson Molinar | De U-BT Cluj-Napoca |
|---|
| Alta | Justin Smith | De Hapoel Jerusalén |
|---|
| Alta | Marial Shayok | De Chiba Altiri |
|---|
| Alta | Stefan Djordjevic | De Śląsk Wrocław |
|---|
| Baja | Skylar Mays | A NZL Breakers |
|---|
| Sigue | Andrija Slavkovic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Axel Bouteille | Mismo club |
|---|
| Sigue | Fletcher Magee | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jerry Boutsiele | Mismo club |
|---|
| Sigue | Juwan Morgan | Mismo club |
|---|
| Sigue | Oleksandr Kovliar | Mismo club |
|---|
| Sigue | Yogi Ferrell | Mismo club |
|---|
Cedevita Olimpija
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Brandon Murray | De Sencur Gor. |
|---|
| Alta | Cameron Houindo | De Cedevita |
|---|
| Alta | Derin Ustun | De C.Olimpija mladi |
|---|
| Alta | Jaka Jagodnik | De C.Olimpija mladi |
|---|
| Alta | Jayce Johnson | De Glint Korfez |
|---|
| Alta | Jordan Gainey | De Virtus ZG |
|---|
| Alta | Mark Hukic | De C.Olimpija mladi |
|---|
| Alta | Noah Kirkwood | De Śląsk Wrocław |
|---|
| Alta | Osayi Osifo | De Austin S. |
|---|
| Alta | Rihards Lomazs | De Neptūnas Klaipėda |
|---|
| Alta | Roman Kolka | De C.Olimpija mladi |
|---|
| Alta | Urban Kroflic | De Mega SM |
|---|
| Baja | Thomas Kennedy | A London Lions |
|---|
| Sigue | Anthony Cowan Jr. | Mismo club |
|---|
| Sigue | David Skara | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jaka Blazic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Matt Hurt | Mismo club |
|---|
| Sigue | Miha Cerkvenik | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rok Radovic | Mismo club |
|---|
| Sigue | Uros Stjepanovic | Mismo club |
|---|
Derthona Tortona
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Aljami Durham | De Roma Basket |
|---|
| Alta | Amar Alibegovic | De Trapani |
|---|
| Alta | Brayden Zumstein | De Dolomiti Energia Trento |
|---|
| Alta | Christian Vital | De Zhejiang GB. |
|---|
| Alta | Dante Maddox Jr. | De Aalst |
|---|
| Alta | Giordano Bortolani | De Cantu |
|---|
| Alta | Giulio Gazzotti | De Forli |
|---|
| Alta | Karim Jallow | De Virtus BO |
|---|
| Alta | Paul Eboua | De Trapani |
|---|
| Alta | Siim-Sander Vene | De Šiauliai |
|---|
| Baja | Arturs Strautins | A Roma Basketball |
|---|
| Sigue | Andrea Pecchia | Mismo club |
|---|
| Sigue | Dominik Olejniczak | Mismo club |
|---|
| Sigue | Edoardo DiMeo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gabriele Furfaro | Mismo club |
|---|
| Sigue | Justin Gorham | Mismo club |
|---|
| Sigue | Prentiss Hubb | Mismo club |
|---|
Dolomiti Energia Trento
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Alessandro Bertini | De Pesaro |
|---|
| Alta | Charles Brown Jr. | De Memphis H. |
|---|
| Alta | Cosimo Flauto | De Pistoia |
|---|
| Alta | Darius Brown II | De Phoenix S. |
|---|
| Alta | Isaiah Bigelow | De Alba |
|---|
| Alta | Quincy Olivari | De Motor City C. |
|---|
| Baja | Andrej Jakimovski | A Napoli Basket |
|---|
| Baja | Brayden Zumstein | A Derthona Tortona |
|---|
| Baja | DJ Steward | A Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Baja | DeVante Jones | A London Lions |
|---|
| Sigue | Andres Forray | Mismo club |
|---|
| Sigue | Antonio Barra | Mismo club |
|---|
| Sigue | Federico Cattapan | Mismo club |
|---|
| Sigue | Giulio Vergnaghi | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jordan Bayehe | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jose Medina | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mansour Bayo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Markuss Jahovics | Mismo club |
|---|
| Sigue | Papa Niang | Mismo club |
|---|
| Sigue | Patrick Hassan | Mismo club |
|---|
| Sigue | Selom Mawugbe | Mismo club |
|---|
Hapoel Jerusalén
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | David Roddy | De Grand Rapids G. |
|---|
| Alta | Devontae Cacok | De Murcia |
|---|
| Alta | Dusan Miletic | De U-BT Cluj-Napoca |
|---|
| Alta | Ethan Burg | De Tennessee |
|---|
| Alta | Jaleen Smith | De Türk Telekom Ankara |
|---|
| Alta | Kenneth Lofton Jr. | De Shanghai S. |
|---|
| Alta | Lorenzo Brown | De Milano |
|---|
| Alta | Shake Milton | De Partizan |
|---|
| Alta | Yotam Hanochi | De M.Raanana |
|---|
| Baja | Anthony Lamb | A Türk Telekom Ankara |
|---|
| Baja | Isaiah Mobley | |
|---|
| Baja | Justin Smith | A Budućnost VOLI |
|---|
| Sigue | Afek Amsalem | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gabriel Chachashvili | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jared Harper | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nimrod Levi | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nir Perri | Mismo club |
|---|
| Sigue | Roi Huber | Mismo club |
|---|
| Sigue | Yovel Zoosman | Mismo club |
|---|
JL Bourg
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Hugo Robineau | De Boulazac |
|---|
| Alta | Johnny Berhanemeskel | De Le Mans Sarthe Basket |
|---|
| Alta | Julien Taponat | De Bourg U21 |
|---|
| Alta | Kadin Shedrick | De H.HaEmek |
|---|
| Alta | Keith Jordan | De Sabah |
|---|
| Alta | Morgan Selebangue | De Blois U21 |
|---|
| Alta | Nathan Soliman | De INSEP |
|---|
| Alta | Oumar Ba | De Le Havre |
|---|
| Alta | Trey Woodbury | De U-BT Cluj-Napoca |
|---|
| Alta | Tyger Campbell | De Tasmania JJ |
|---|
| Alta | Tyrese Samuel | De Valley S. |
|---|
| Alta | Tyson Walker | De Melbourne Utd |
|---|
| Baja | Adam Mokoka | A Aris de Salónica |
|---|
| Sigue | Adrian Nelson | Mismo club |
|---|
| Sigue | Antony Labanca | Mismo club |
|---|
| Sigue | Assemian Moulare | Mismo club |
|---|
| Sigue | Leni Monnet | Mismo club |
|---|
| Sigue | Louka Milanese | Mismo club |
|---|
Kids&Us Manresa
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Chibuzo Agbo Jr. | De Cholet |
|---|
| Alta | Colby Jones | De Motor City C. |
|---|
| Alta | Eric Vila | De Gran Canaria |
|---|
| Alta | Gustav Drejer | De Manresa U22 |
|---|
| Alta | Isaiah Mobley | De Hapoel Jerusalén |
|---|
| Alta | JD Notae | De Trabzonspor |
|---|
| Alta | Lucas Beaufort | De SCABB |
|---|
| Alta | Luka Scuka | De Braunschweig |
|---|
| Alta | Lukasz Kolenda | De Rostock Seawolves |
|---|
| Alta | Michael Enabulele | De Palma BM |
|---|
| Alta | Nick Ongenda | De E.Netanya |
|---|
| Alta | Pablo Tamba | De LSU |
|---|
| Alta | Rafa Villar | De Baskonia |
|---|
| Alta | Timmy Allen | De Trapani |
|---|
| Alta | Yordan Minchev | De Niners Chemnitz |
|---|
| Baja | Louis Olinde | A Umana Reyer Venecia |
|---|
| Baja | Retin Obasohan | A Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Sigue | Alex Muncunill | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ferran Bassas | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gerard Fernandez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Guillem Naspler | Mismo club |
|---|
| Sigue | Hugo Benitez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jan Pumarola | Mismo club |
|---|
| Sigue | Lucas Sanchez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Pierre Oriola | Mismo club |
|---|
La Laguna Tenerife
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Arturs Kurucs | De Murcia |
|---|
| Alta | Ethan Happ | De Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Alta | Jaume Segui | De Canarias U22 |
|---|
| Alta | Kyle Guy | De Noblesville B. |
|---|
| Alta | TJ Bamba | De Vechta |
|---|
| Alta | Vincent Hunter | De Lokomotiv |
|---|
| Alta | Xabier Lopez-Arostegui | De Valencia |
|---|
| Baja | Marcelinho Huertas | A Dubai Basketball |
|---|
| Sigue | Aaron Doornekamp | Mismo club |
|---|
| Sigue | Bruno Fitipaldo | Mismo club |
|---|
| Sigue | Emilis Prekevicius | Mismo club |
|---|
| Sigue | Giorgi Shermadini | Mismo club |
|---|
| Sigue | Hector Alderete | Mismo club |
|---|
| Sigue | Jaime Fernandez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Joan Sastre | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mohamed Sangare | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rafael Rodriguez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rokas Giedraitis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tim Abromaitis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Wesley Van Beck | Mismo club |
|---|
Le Mans Sarthe Basket
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Afeny Cognet | De Le Mans U21 |
|---|
| Alta | Boris Simonovic | De Le Mans U21 |
|---|
| Alta | Carlos Stewart | De Hamburg |
|---|
| Alta | Jordan King | De Maroussi |
|---|
| Alta | Leopold Delaunay | De GS Warriors |
|---|
| Alta | Lucas Dufeal | De Phoenix S. |
|---|
| Alta | Madiba Diaby-Cisse | De Le Mans U18 |
|---|
| Alta | Melvin Ajinca | De ASVEL |
|---|
| Alta | Moses Wood | De ALBA |
|---|
| Alta | Nathan Kuta | De M.Rishon |
|---|
| Alta | Swann Penda | De NGT Abu Dhabi |
|---|
| Baja | David DiLeo | A Bahçeşehir Koleji |
|---|
| Baja | Johnny Berhanemeskel | A JL Bourg |
|---|
| Baja | Trevor Hudgins | A PAOK de Salónica |
|---|
| Sigue | Bastien Grasshoff | Mismo club |
|---|
| Sigue | TaShawn Thomas | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tyler Beracou | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ugo Doumbia | Mismo club |
|---|
| Sigue | Wilfried Yeguete | Mismo club |
|---|
Lietkabelis Panevėžys
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Bandja Sy | De Oradea |
|---|
| Alta | Daniel Baslyk | De Wolves |
|---|
| Alta | Gytis Nemeiksa | De Hawaii |
|---|
| Alta | Ivan Fevrier | De Le Portel |
|---|
| Alta | Keondre Kennedy | De Spartak |
|---|
| Alta | Marius Valinskas | De Šiauliai |
|---|
| Alta | Milos Ilic | De California |
|---|
| Alta | Ognjen Jaramaz | De Ilirija |
|---|
| Alta | Titas Katauskas | De Panevezio |
|---|
| Alta | Veljko Ilic | De SHSU |
|---|
| Alta | Zygimantas Simonis | De Suduva-Mantinga |
|---|
| Baja | Martynas Varnas | A Rīgas Zeļļi |
|---|
| Sigue | Alex Schumacher | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gabrielius Maldunas | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nojus Radzius | Mismo club |
|---|
London Lions
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Ade Adebayo | De Sol Girones |
|---|
| Alta | DeVante Jones | De Dolomiti Energia Trento |
|---|
| Alta | Dominykas Grunkis | De Zalgiris |
|---|
| Alta | Jaden Shackelford | De Tianjin Ronggang |
|---|
| Alta | Joshua O'Garro | De CSUN |
|---|
| Alta | Landrius Horton | De Dziki |
|---|
| Alta | Maxwell Lewis | De Zalgiris |
|---|
| Alta | Thomas Kennedy | De Cedevita Olimpija |
|---|
| Sigue | Aaryn Rai | Mismo club |
|---|
| Sigue | Deane Williams | Mismo club |
|---|
| Sigue | Emilis Zibuda | Mismo club |
|---|
| Sigue | Ethan Price | Mismo club |
|---|
| Sigue | Joel Scott | Mismo club |
|---|
| Sigue | Morayo Soluade | Mismo club |
|---|
| Sigue | Tarik Phillip | Mismo club |
|---|
Maxima Roma
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Aaron Holiday | De Houston R. |
|---|
| Alta | Andrea Bresciani | De Tortona Derth. |
|---|
| Alta | Andrija Dozic | De Trapani |
|---|
| Alta | Brynton Lemar | De Besiktas |
|---|
| Alta | Carl Wheatle | De Umana Reyer Venecia |
|---|
| Alta | Federico Bonacini | De Mestre |
|---|
| Alta | Francesco Carnevale | De Fidenza |
|---|
| Alta | Giovanni Veronesi | De Roma Basket |
|---|
| Alta | Gora Camara | De Rimini |
|---|
| Alta | Hunter Tyson | De Carolina |
|---|
| Alta | John Brown III | De SE Melbourne |
|---|
| Alta | Matt Ryan | De Dubai |
|---|
| Alta | Mirza Alibegovic | De Udine |
|---|
| Alta | Vernon Carey Jr. | De Rio Grande VV |
|---|
| Alta | Xavier Moon | De Zenit |
|---|
| Sigue | Miro Bilan | Mismo club |
|---|
Napoli Basket
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Andrej Jakimovski | De Dolomiti Energia Trento |
|---|
| Alta | Assane Sankare | De Rimini |
|---|
| Alta | Jack White | De Mersin Spor |
|---|
| Alta | Jahmi'us Ramsey | De Trieste |
|---|
| Alta | Jeff Dowtin Jr. | De M.Tel-Aviv |
|---|
| Alta | John Petrucelli | De Trapani |
|---|
| Alta | Kaleb Tarczewski | De Yokohama BC |
|---|
| Alta | Marco Spissu | De Zaragoza |
|---|
| Alta | Markel Brown | De Trieste |
|---|
| Alta | Scott Ulaneo | De Puglia |
|---|
| Alta | Zachary Seljaas | De ASVEL |
|---|
| Baja | Nazareth Mitrou-Long | A PAOK de Salónica |
|---|
| Sigue | Emanuel Esposito | Mismo club |
|---|
| Sigue | Guglielmo Caruso | Mismo club |
|---|
| Sigue | Leonardo Faggian | Mismo club |
|---|
| Sigue | Leonardo Tote | Mismo club |
|---|
Neptūnas Klaipėda
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Einaras Tubutis | De Arka |
|---|
| Alta | Elvar Fridriksson | De Anwil |
|---|
| Alta | Henri Drell | De Joventut |
|---|
| Alta | Kristupas Zemaitis | De Glint Korfez |
|---|
| Alta | Lukas Kreismontas | De Jonava |
|---|
| Alta | Martynas Echodas | De ALBA |
|---|
| Alta | Simas Sarakauskas | De VKKM |
|---|
| Alta | Yannick Franke | De Petkim |
|---|
| Baja | Martynas Pacevicius | A Šiauliai |
|---|
| Baja | Rihards Lomazs | A Cedevita Olimpija |
|---|
| Sigue | Arnas Berucka | Mismo club |
|---|
| Sigue | Donatas Tarolis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mindaugas Girdziunas | Mismo club |
|---|
Niners Chemnitz
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Benjamin Burnham | De Artland |
|---|
| Alta | Cobe Williams | De Bamberg |
|---|
| Alta | Darion Atkins | De M.Ramat Gan |
|---|
| Alta | Elias Rodl | De Brandeis |
|---|
| Alta | Jannis von Seckendorff | De Bremerhaven |
|---|
| Alta | Mateo Seric | De Heidelberg |
|---|
| Alta | Nighael Ceaser | De Igokea |
|---|
| Alta | Phlandrous Fleming Jr. | De Nancy |
|---|
| Alta | Ryan Mikesell | De London L. |
|---|
| Alta | Stefan Smith | De Ludwigsburg |
|---|
| Alta | Urald King | De Trier |
|---|
| Alta | Yohan Choupas | De Chalon/Saone |
|---|
| Baja | Corey Davis | A Roma Basketball |
|---|
| Baja | Roman Bedime | A Skyliners Frankfurt |
|---|
| Baja | Yordan Minchev | A Kids&Us Manresa |
|---|
| Sigue | Alfons Milatz | Mismo club |
|---|
| Sigue | Anton Bock | Mismo club |
|---|
| Sigue | John Newman III | Mismo club |
|---|
| Sigue | Julian Steinfeld | Mismo club |
|---|
| Sigue | Luca Kellig | Mismo club |
|---|
PAOK de Salónica
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Athanasios Bazinas | De Charilaos |
|---|
| Alta | Cedi Osman | De Panathinaikos |
|---|
| Alta | Dimitrios Kaklamanakis | De Peristeri |
|---|
| Alta | Donatas Motiejunas | De Crvena zvezda |
|---|
| Alta | Kyle Alexander | De Türk Telekom Ankara |
|---|
| Alta | Marcus Foster | De Alvark Tokyo |
|---|
| Alta | Nazareth Mitrou-Long | De Napoli Basket |
|---|
| Alta | Nick Calathes | De Monaco |
|---|
| Alta | Nikos Chougkaz | De Papagou |
|---|
| Alta | Perri Page | De Columbia |
|---|
| Alta | RaiQuan Gray | De AEK |
|---|
| Alta | Trevor Hudgins | De Le Mans Sarthe Basket |
|---|
| Sigue | Ben Moore | Mismo club |
|---|
| Sigue | Breein Tyree | Mismo club |
|---|
| Sigue | Christos Manthopoulos | Mismo club |
|---|
| Sigue | Clifford Omoruyi | Mismo club |
|---|
| Sigue | Giorgos Fillios | Mismo club |
|---|
| Sigue | Nikos Persidis | Mismo club |
|---|
ratiopharm Ulm
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Adam Atamna | De ASVEL |
|---|
| Alta | Armel Traore | De ASVEL |
|---|
| Alta | CJ Anthony | De Iona |
|---|
| Alta | Devin Schmidt | De Hagen |
|---|
| Alta | Dwayne Koroma | De UConn |
|---|
| Alta | Filip Stanic | De Roanne |
|---|
| Alta | Ibrahim Watson-Boye | De Bamberg |
|---|
| Alta | Jaylen Sims | De Charlotte H. |
|---|
| Alta | Lenny Liedtke | De Bayreuth |
|---|
| Alta | Lucas Fischer | De Le Portel |
|---|
| Alta | Marvin Heckel | De Tuebingen |
|---|
| Alta | Michael Rataj | De Baylor |
|---|
| Alta | Namori Omog | De Ulm BBU 01 |
|---|
| Alta | Nil Failenschmid | De Kirchheim |
|---|
| Alta | Simi Shittu | De Ilirija |
|---|
| Alta | Yanu Slingerland | De Ludwigsburg |
|---|
| Alta | Zoran Milicic | De OrangeAcad. |
|---|
| Baja | Christian Sengfelder | A Recoletas Salud San Pablo Burgos |
|---|
| Baja | Kayaan Yeboah | A Rostock Seawolves |
|---|
| Baja | Thomas Klepeisz | A Skyliners Frankfurt |
|---|
| Sigue | Meissa Faye | Mismo club |
|---|
| Sigue | Teo Milicic | Mismo club |
|---|
Recoletas Salud San Pablo Burgos
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Balsa Koprivica | De Bahçeşehir Koleji |
|---|
| Alta | Chase Audige | De Bosna BH Telecom Sarajevo |
|---|
| Alta | Christian Sengfelder | De Ratiopharm Ulm |
|---|
| Alta | Code Mbengue | De Burgos U22 |
|---|
| Alta | DJ Steward | De Dolomiti Energia Trento |
|---|
| Alta | Dusan Radosavljevic | De FMP BG |
|---|
| Alta | Ramiro Rodriguez | De Burgos U22 |
|---|
| Alta | Raul Lobaco | De Oviedo |
|---|
| Alta | Retin Obasohan | De Kids&Us Manresa |
|---|
| Alta | Ruben Guerrero | De Andorra |
|---|
| Alta | Sekou Doumbouya | De Koshigaya A. |
|---|
| Alta | Shannon Evans | De Promitheas Patras |
|---|
| Alta | Vlatko Cancar | De Denver N. |
|---|
| Alta | Ziga Samar | De Gran Canaria |
|---|
| Baja | Ethan Happ | A La Laguna Tenerife |
|---|
| Sigue | Daniel Diez | Mismo club |
|---|
| Sigue | Joaquin Taboada | Mismo club |
|---|
| Sigue | Marcos Bella | Mismo club |
|---|
| Sigue | Pablo Almazan | Mismo club |
|---|
Rīgas Zeļļi
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Ben Shungu | De Legia |
|---|
| Alta | Gustavs Kampuss | De BS Ogre |
|---|
| Alta | Isaac Johnson | De Hawaii |
|---|
| Alta | Ivan Tkachenko | De Zadar |
|---|
| Alta | Klavs Cavars | De Sabah |
|---|
| Alta | Kristers Kikusts | De Buki |
|---|
| Alta | Kristians Feierbergs | De Liepaja |
|---|
| Alta | Martynas Varnas | De Lietkabelis Panevėžys |
|---|
| Alta | Ody Oguama | De Dziki |
|---|
| Alta | Ritvars Nikolajevs | De Rigas Z. 2 |
|---|
| Alta | Tomas Talcis | De Valencia U22 |
|---|
| Alta | Toms Skuja | De Ludwigsburg |
|---|
| Alta | Tony Perkins | De Nevezis |
|---|
| Alta | Tyler Wahl | De Panionios |
|---|
| Sigue | Janis Berzins | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rolands Sulcs | Mismo club |
|---|
Roma Basketball
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Andrea Mezzanotte | De Sassari |
|---|
| Alta | Arturs Strautins | De Derthona Tortona |
|---|
| Alta | Corey Davis | De Niners Chemnitz |
|---|
| Alta | Erik Stevenson | De Zaragoza |
|---|
| Alta | Gerald Ayayi | De Cholet |
|---|
| Alta | Giannis Odzebe | De NGT Ulm |
|---|
| Alta | Giovanni Emejuru | De ECU |
|---|
| Alta | Kelly Olynyk | De San Antonio S. |
|---|
| Alta | Marko Simonovic | De Türk Telekom Ankara |
|---|
| Alta | Mike Iuzzolino | De St.Vincent |
|---|
| Alta | Nicolo Mannion | De Milano |
|---|
| Alta | Paul Watson | De Memphis H. |
|---|
| Alta | Trentyn Flowers | De Windy City B. |
|---|
Rostock Seawolves
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Aron Kretschmann | De Rostock SW 3 |
|---|
| Alta | Artur Konontsuk | De Bursaspor |
|---|
| Alta | Fiete Nimmich | De Rostock SW 3 |
|---|
| Alta | Isayah Owens | De Coker |
|---|
| Alta | Johnathan Stove | De Wuerzburg |
|---|
| Alta | Jussi Knorr | De Rostock SW 3 |
|---|
| Alta | Kayaan Yeboah | De Ratiopharm Ulm |
|---|
| Alta | Matthes Tilsen | De Rostock SW 3 |
|---|
| Alta | Milo Murray | De Ulm BBU 01 |
|---|
| Alta | Philipp Hartwich | De Braunschweig |
|---|
| Alta | Todd Withers | De H.Holon |
|---|
| Alta | Zach Copeland | De Brindisi |
|---|
| Baja | Kassim Nicholson | A Šiauliai |
|---|
| Baja | Lukasz Kolenda | A Kids&Us Manresa |
|---|
| Sigue | Benedict Baumgarth | Mismo club |
|---|
| Sigue | Bent Leuchten | Mismo club |
|---|
| Sigue | Bruno Loll | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carl Petrick | Mismo club |
|---|
| Sigue | Carlos Quiroga | Mismo club |
|---|
| Sigue | DeAndre Lansdowne | Mismo club |
|---|
| Sigue | Dominic Lockhart | Mismo club |
|---|
| Sigue | Elias Baggette | Mismo club |
|---|
| Sigue | Gerrit Ruehling | Mismo club |
|---|
| Sigue | Mika Freitag | Mismo club |
|---|
| Sigue | Owen Klassen | Mismo club |
|---|
| Sigue | Robin Amaize | Mismo club |
|---|
| Sigue | TJ Crockett | Mismo club |
|---|
Šiauliai
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Efton Reid III | De Kobrat |
|---|
| Alta | Erikas Venskus | De Juventus |
|---|
| Alta | Karolis Lukosiunas | De London L. |
|---|
| Alta | Kassim Nicholson | De Rostock Seawolves |
|---|
| Alta | Martynas Pacevicius | De Neptūnas Klaipėda |
|---|
| Alta | Mike Caffey | De Voluntari |
|---|
| Alta | Simas Jarumbauskas | De Vienna |
|---|
| Alta | Tauras Jogela | De Gornik |
|---|
| Baja | Marius Valinskas | A Lietkabelis Panevėžys |
|---|
| Baja | Siim-Sander Vene | A Derthona Tortona |
|---|
| Sigue | Cedric Henderson Jr. | Mismo club |
|---|
| Sigue | Dayvion McKnight | Mismo club |
|---|
| Sigue | Dovydas Romancenko | Mismo club |
|---|
| Sigue | Rokas Civilis | Mismo club |
|---|
| Sigue | Selim Fofana | Mismo club |
|---|
Skyliners Frankfurt
| Estado | Jugador | Origen / destino |
|---|
| Alta | Florian Dietrich | De Langen |
|---|
| Alta | Joscha Zentgraf | De Frankfurt E. |
|---|
