Tabla de mercado de la Betclic Élite 2026-27
Andrew Albicy y Louis Labeyrie pasan del Gran Canaria al Limoges CSP. Dentro de la liga francesa, Tony Snell cambia Boulazac por Cholet y Hugo Robineau sale del mismo club rumbo al JL Bourg.
Consulta las altas y bajas por equipo. La última columna indica la procedencia en las altas y el destino en las bajas. La selección cubre los 16 participantes y recoge principalmente incorporaciones al primer equipo y salidas entre clubes de la competición.
Revisión del 21 de noviembre de 2026.
BCM Gravelines-Dunkerque
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Aubrey Dawkins | Alta | Udine |
| Hassan Martin | Alta | H.Holon |
| Jacob Gilyard | Alta | Cantu |
| Jaren Lewis | Alta | Avellino |
| Junior MBida | Alta | Quimper |
| LJ Thorpe | Alta | Hamburg |
| Mikael Hopkins | Alta | Parma-Pari |
| RJ Nembhard | Alta | Windy City B. |
| Tanguy Peyre | Alta | Antibes |
Boulazac Basket Dordogne
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Aaron Estrada | Alta | Oostende |
| Godwin Omenaka | Alta | Alba |
| Joshua Uduje | Alta | SCABB |
| JT Shumate | Alta | JL Bourg |
| Lorenzo Thirouard-Samson | Alta | Orleans |
| Matthieu Missonnier | Alta | Quimper |
| Obinna Anochili-Killen | Alta | Élan Chalon |
| Patrick Beverley | Alta | PAOK |
| Shannon Bogues | Alta | Vikos I. |
| Yanis Pierrot | Alta | Pole France |
| Matthew-Alexander Moncrieffe | Alta temporal | Sin precisar |
| Hugo Robineau | Baja | JL Bourg |
| Ousman Krubally | Baja | Saint-Quentin Basket-Ball |
| Tony Snell | Baja | Cholet Basket |
Cholet Basket
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Jarrod West | Alta | Best Virginia |
| JeQuan Lewis | Alta | Igokea |
| Johnathan Williams III | Alta | London L. |
| Lynn Kidd | Alta | Orlando M. |
| Malcolm Cazalon | Alta | Denizli |
| Mathis Pic | Alta | SCABB |
| Messi Yangala | Alta | Pole France |
| Miralem Halilovic | Alta | Bosna |
| Sitraka Raharimanantoanina | Alta | Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez |
| Tony Snell | Alta | Boulazac Basket Dordogne |
Chorale Roanne
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Darius Hannah | Alta | Kiryat Ata |
| Darius Johnson | Alta | Derby |
| Derek Needham | Alta | Girona |
| Luka Salaneuve | Alta | Vichy |
| Travante Williams | Alta | Le Mans Sarthe Basket |
| Yvann MBaya | Alta | JL Bourg |
| Jahvon Blair | Baja | Sin precisar |
Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Ben Middlebrooks | Alta | Norrkoping |
| Gide Noel | Alta | ASA |
| Gregor Hrovat | Alta | JDA Dijon |
| Jayvon Maughmer | Alta | Zastal |
| Justin Briggs | Alta | Maroussi |
| Michael Flowers | Alta | Heidelberg |
| Sitraka Raharimanantoanina | Baja | Cholet Basket |
Élan Chalon
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Aher Uguak | Alta | Chemnitz |
| Carl Ponsar | Alta | Legia |
| Damian Dunn | Alta | Kobrat |
| Jacob Grandison | Alta | PAOK |
| Jeriah Horne | Alta | Hebei |
| Miller Kopp | Alta | Cleveland C. |
| Noa Kouakou-Heugue | Alta | Perth |
| Obinna Anochili-Killen | Baja | Boulazac Basket Dordogne |
JDA Dijon
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Elwin Ndjock | Alta | Hyeres-Toulon |
| Kevion Taylor | Alta | Milano Urania |
| Shevon Thompson | Alta | Spartak |
| Silas Melson | Alta | Oostende |
| Gregor Hrovat | Baja | Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez |
JL Bourg
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Hugo Robineau | Alta | Boulazac Basket Dordogne |
| Johnny Berhanemeskel | Alta | Le Mans Sarthe Basket |
| Kadin Shedrick | Alta | H.HaEmek |
| Keith Jordan | Alta | Sabah |
| Nathan Soliman | Alta | INSEP |
| Oumar Ba | Alta | Le Havre |
| Trey Woodbury | Alta | Cluj Napoca |
| Tyger Campbell | Alta | Tasmania JJ |
| Tyrese Samuel | Alta | Valley S. |
| Tyson Walker | Alta | Melbourne Utd |
| Both Gach | Baja | LDLC ASVEL |
| JT Shumate | Baja | Boulazac Basket Dordogne |
| Yvann MBaya | Baja | Chorale Roanne |
LDLC ASVEL
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Both Gach | Alta | JL Bourg |
| Hugo Besson | Alta | Tofas |
| Jae Crowder | Alta | Bayamon |
| Joel Bolomboy | Alta | Crvena zvezda |
| Juhann Begarin | Alta | Monaco |
| Marc-Owen Fodzo | Alta | SLUC Nancy |
| Mathis Dossou-Yovo | Alta | Nanterre 92 |
| Myles Cale | Alta | Barca |
| Nathan Sestina | Alta | Milano |
| Patty Mills | Alta | Tenerife |
| Tremont Waters | Alta | Guangdong ST |
| TyTy Washington | Alta | San Diego C. |
| Yves Pons | Alta | Andorra |
| Melvin Ajinca | Baja | Le Mans Sarthe Basket |
Le Mans Sarthe Basket
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Carlos Stewart | Alta | Hamburg |
| Jordan King | Alta | Maroussi |
| Leopold Delaunay | Alta | GS Warriors |
| Lucas Dufeal | Alta | Phoenix S. |
| Melvin Ajinca | Alta | LDLC ASVEL |
| Moses Wood | Alta | ALBA |
| Nathan Kuta | Alta | M.Rishon |
| Johnny Berhanemeskel | Baja | JL Bourg |
| Travante Williams | Baja | Chorale Roanne |
Limoges CSP
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Andrew Albicy | Alta | Gran Canaria |
| Chris Egwuatu | Alta | Bernex |
| Chris-Ebou Ndow | Alta | Shizuoka |
| DJ Horne | Alta | Heidelberg |
| Jean-Fabrice Dossou | Alta | Nantes |
| Louis Labeyrie | Alta | Gran Canaria |
| Noam Masdieu-Reynaert | Alta | LyonSO |
| Tai Webster | Alta | NZL Breakers |
Nanterre 92
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Devin McGlockton | Alta | Vanderbilt |
| J'Wan Roberts | Alta | ALBA |
| Mehdi Chaouad | Alta | Pole France |
| Xavier Castaneda | Alta | Unicaja |
| Yanis Kabuaya-Diondo | Alta | Orchies |
| Jérémy Gohier | Baja | Sin precisar |
| Mathis Dossou-Yovo | Baja | LDLC ASVEL |
Paris Basketball
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Alize Johnson | Alta | Iowa W. |
| Frank Ntilikina | Alta | Partizan |
| Maozinha Pereira | Alta | Glint Korfez |
| Nobel Boungou-Colo | Alta | APR |
| T.J. Warren | Alta | Westchester K. |
| Terry Tarpey | Alta | Monaco |
| Tyson Etienne | Alta | Long Island N. |
Saint-Quentin Basket-Ball
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Alexandre Gavrilovic | Alta | HK Eastern |
| Aurele Brena-Chemille | Alta | SJSU |
| Axel Toupane | Alta | FC Porto |
| Erick Neal | Alta | Jena |
| Karvel Anderson | Alta | Pistoia |
| Matthew Cleveland | Alta | Texas L. |
| Ousman Krubally | Alta | Boulazac Basket Dordogne |
| Paul Rigot | Alta | Fuenlabrada |
| Shekinah Munanga | Alta | Antibes |
| Taevion Kinsey | Alta | GS Warriors |
| Tanguy Touze | Alta | Challans |
| Neftali Difuidi-Walokwa | Baja | SIG Strasbourg |
SIG Strasbourg
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Abdoulaye Ndoye | Alta | ESMS |
| Bruno Cingala-Mata | Alta | ASA |
| Clifford Omoruyi | Alta | PAOK Salónica |
| Jaylen Hands | Alta | Panionios |
| Justin McKoy | Alta | Andorra |
| Ladji Konate | Alta | Fusion |
| Maxence Lemoine | Alta | La Rochelle |
| Neftali Difuidi-Walokwa | Alta | Saint-Quentin Basket-Ball |
| Samuel Alajiki | Alta | H.Galil Elyon |
| Tymu Chenery | Alta | Bakken Bears |
SLUC Nancy
| Jugador | Movimiento | Procedencia / destino |
|---|
| Axel Villain | Alta | Loon-Plage |
| Brice Eyaga | Alta | Vichy |
| Carlos Marshall Jr. | Alta | Sassari |
| Marcus Hammond | Alta | Poitiers |
| Michael Weathers | Alta | Heidelberg |
| Mohammad Amini | Alta | Boston C. |
| Marc-Owen Fodzo | Baja | LDLC ASVEL |