Lista fichajes NBA 2026
hace 1 día
TIEMPO EXTRA BASKET · MERCADO NBA
Fichajes NBA 2026
Altas, renovaciones y bajas de las 30 franquicias, equipo por equipo.
↗ Altas ↻ Renovaciones ↘ Bajas ↔ Desliza para ver las columnas · ↕ Baja para ver más equipos
| Equipo | ↗ Altas | ↻ Renovaciones | ↘ Bajas |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | Aaron Wiggins (Thunder) Lu Dort (Thunder) Dorian Finney-Smith (Hornets) | C.J. McCollum (1 año y 21 millones) Mouhamed Gueye (opción de equipo) Jock Landale (1 año y 14 millones) | Zaccharie Risacher (Thunder) Jonathan Kuminga (Timberwolves) Caleb Houstan (Pelicans) Devin Carter (Celtics) Buddy Hield (Hornets) Ryan Nembhard (Hornets) |
| Boston Celtics | Mike Conley Jr. (1 año) Mitchell Robinson (3 años y 47,4 millones) Paul George (Sixers) Devin Carter (Hawks) | Ron Harper Jr. (3 años y 9 millones) Dalano Banton (opción de equipo) Neemias Queta (4 años y 56 millones) Jordan Walsh (3 años y 15 millones) Payton Pritchard (2 años y 44,2 millones) | Amari Williams Max Shulga Nikola Vucevic (Magic) Jaylen Brown (Sixers) |
| Brooklyn Nets | Julius Randle (Timberwolves) Keon Ellis (2 años y 18 millones) Moritz Wagner (2 años y 19 millones) | Josh Minott (2 años y 9 millones) Day’Ron Sharpe (2 años y 20 millones) | Ziaire Williams (Lakers) Jalen Wilson Nicolas Claxton (Bulls) Ochai Agbaji (Knicks) |
| Charlotte Hornets | Naz Reid (Timberwolves) Grayson Allen (Suns) Royce O’Neale (Suns) Dorian Finney-Smith (Rockets) Dennis Schröder (Cavaliers) | Coby White (3 años y 74 millones) | LaMelo Ball (Timberwolves) Josh Green (Timberwolves) Miles Bridges (Suns) Collin Sexton (Lakers) Tre Mann (Cavaliers) Malaki Branham (Magic) Dorian Finney-Smith (Hawks) Buddy Hield (Bulls) Rob Dillingham Ryan Nembhard (Nuggets) |
| Chicago Bulls | Nicolas Claxton (Nets) Norman Powell (2 años y 45 millones) Buddy Hield (Hornets) | Zach Collins (2 años y 17 millones) | Anfernee Simons (Sixers) Guerschon Yabusele Nick Richards (Heat) Rob Dillingham (Hornets) |
| Cleveland Cavaliers | Mario Hezonja (1 año y 2,8 millones) Peyton Watson (Nuggets) Khalifa Diop (4 años y 9,26 millones) | James Harden (3 años y 97 millones) | Keon Ellis (Nets) Dean Wade (Sixers) Larry Nance Jr. (Pacers) Dennis Schröder (Hornets) Max Strus (Clippers) Tre Mann (Wizards) Cam Whitmore (libre) |
| Dallas Mavericks | Santi Aldama (Grizzlies) Zaccharie Risacher (Hawks) | Moussa Cissé (2 años y 5 millones) Naji Marshall (3 años y 52,2 millones) | AJ Johnson (Grizzlies) Ryan Nembhard (Hawks) Klay Thompson (Heat) Brandon Williams (Warriors) |
| Denver Nuggets | Marvin Bagley III (1 año) Alpha Diallo (1 año y 1,4 millones) Lonnie Walker IV (1 año y 3,3 millones) DeMar DeRozan (1 año y 3,9 millones) Cam Whitmore (Dos vías) Ryan Nembhard (Dos vías) | Tyus Jones (1 año) Spencer Jones (2 años y 12 millones) | Tim Hardaway Jr. (Miami Heat) Jonas Valanciunas (Zalgiris) Peyton Watson (Cavaliers) Julian Reese (libre) Bruce Brown (Knicks) |
| Detroit Pistons | Isaiah Joe (Thunder) John Collins (3 años y 51 millones) | Kevin Huerter (27 millones en 3 años) Daniss Jenkins (opción de equipo) Javonte Green (1 año y 3,95 millones) Ausar Thompson (5 años y 155 millones) Jalen Duren (5 años y 200 millones) | Isaiah Stewart (Grizzlies) Marcus Sasser (Mavericks) Gary Harris |
| Golden State Warriors | — | Al Horford (2 años y 14 millones) Kristaps Porzingis (2 años y 40 millones) De’Anthony Melton (2 años y 11 millones) Draymond Green (1 año y 27 millones) Gary Payton II (1 año y 3,9 millones) Brandon Williams (1 año y 2,6 millones) Georges Niang (1 año y 3,9 millones) Dalen Terry (1 año) Brandin Podziemski (5 años y 110 millones) | Quinten Post (Grizzlies) |
| Houston Rockets | Marcus Smart (2 años y 13 millones) Bogdan Bogdanovic (1 año) | Fred VanVleet (opción de jugador) Tari Eason (5 años y 81,5 millones) Jae’Sean Tate (1 año y 3,07 millones) Isaiah Crawford (4 años) Amen Thompson (4 años y 208 millones) | Dorian Finney-Smith (Hornets) |
| Indiana Pacers | Kelly Oubre Jr. (2 años y 17 millones) | Larry Nance Jr. (1 año y 4 millones) | — |
| Los Angeles Clippers | Brandon Ingram (Raptors) Gradey Dick (Raptors) Rui Hachimura (2 años y 28 millones) Baba Miller (4 años y 9,61 millones) Johnni Broome (Philadelphia 76ers) Bradley Beal (2 años y 13,2 millones) Max Strus (Nuggets) | Brook Lopez (opción de equipo) Kobe Sanders (4 años y 11,2 millones) | Nicolas Batum Bogdan Bogdanovic (Rockets) Kawhi Leonard (Raptors) John Collins (Pistons) Bennedict Mathurin (Pelicans) |
| Los Angeles Lakers | Walker Kessler (4 años y 130 millones) Quentin Grimes (4 años y 60 millones) Sandro Mamukelashvili (4 años y 52 millones) Collin Sexton (2 años y 18 millones) Kevon Looney (1 año y 3,9 millones) Ziaire Williams (1 año y 3 millones) Matisse Thybulle (1 año y 3,3 millones) | Austin Reaves (4 años y 185 millones) | Luke Kennard (Suns) Marcus Smart (Rockets) DeAndre Ayton (Wizards) Rui Hachimura (Clippers) LeBron James (Sixers) |
| Memphis Grizzlies | Isaiah Stewart (Pistons) Jerami Grant (Blazers) Kris Murray (Blazers) AJ Johnson (Mavericks) Quinten Post (3 años y 30 millones) Micah Peavy (Pelicans) | — | Ja Morant (Blazers) Santi Aldama (Mavericks) Kentavious Caldwell-Pope (Sixers) AJ Johnson (Pelicans) Taj Gibson (Pelicans) D’Angelo Russell Jordan Hawkins |
| Miami Heat | Giannis Antetokounmpo (Bucks) Bobby Portis Jr. (Bucks) Tim Hardaway Jr. (1 año y 6,5 millones) Klay Thompson (2 años y 13 millones) Nick Richards (1 año) | Pelle Larsson (opción de equipo) Andrew Wiggins (3 años y 64 millones) Simone Fontecchio (1 año) Pelle Larsson (4 años y 60 millones) | Tyler Herro (Bucks) Kel’El Ware (Bucks) Jaime Jaquez Jr. (Bucks) Kasparas Jakucionis (Bucks) Norman Powell (Bulls) |
| Milwaukee Bucks | Tyler Herro (Heat) Kel’El Ware (Heat) Jaime Jaquez Jr. (Heat) Kasparas Jakucionis (Heat) Caris LeVert (Cavaliers) | Jericho Sims (opción de jugador) Kevin Porter Jr. (opción de jugador) Ousmane Dieng (3 años y 17,5 millones) Gary Trent Jr. (4 años y 64 millones) | Giannis Antetokounmpo (Heat) Bobby Portis Jr. (Heat) Ousmane Dieng Tauren Prince (Cavaliers) Gary Harris (Cavaliers) Andre Jackson Jr. (Raptors) |
| Minnesota Timberwolves | Mo Gueye (Bulls) LaMelo Ball (Hornets) Josh Green (Hornets) Trey Lyles (1 año) Jonathan Kuminga (2 años y 13 millones) Cody Williams (Jazz) | Ayo Dosunmu (5 años y 112 millones) Bones Hyland (1 año) | Julius Randle (Nets) Naz Reid (Hornets) Julian Phillips Kyle Anderson (Raptors) John Konchar (libre) |
| New Orleans Pelicans | Christian Koloko (1 año) Caleb Houstan (1 año) Bennedict Mathurin (2 años y 16 millones) AJ Johnson (Pelicans) Taj Gibson (Pelicans) | Karlo Matković (opción de equipo) DeAndre Jordan (2 años y 7,95 millones) Trendon Watford (1 año y 2,9 millones) | Kevon Looney (Lakers) Jordan Hawkins (Pelicans) Taj Gibson (Pelicans) |
| New York Knicks | Andre Drummond (1 año y 3,9 millones) John Konchar (1 año) Drew Ebanks (1 año) Bruce Brown (1 año) James Wiseman (1 año) Ochai Agbaji (1 año) | Mohamed Diawara (3 años y 10 millones) José Alvarado (3 años y 15 millones) Landry Shamet (4 años y 24 millones) Jordan Clarkson (1 año y 3,9 millones) | Ariel Hukporti (Sixers) Mitchell Robinson (Celtics) Jeremy Sochan (Blazers) John Konchar |
| Oklahoma City Thunder | — | Isaiah Hartenstein (3 años y 75 millones) Kenrich Williams (1 año y 5 millones) | Aaron Wiggins (Hawks) Isaiah Joe (Pistons) Lu Dort (Hawks) |
| Orlando Magic | Nikola Vucevic (1 año y 3,9 millones) | Jamal Cain (opción de equipo) Jevon Carter (1 año y 3,5 millones) Malaki Branham (1 año) | Jonathan Isaac Moritz Wagner (Nets) |
| Philadelphia 76ers | Dean Wade (4 años y 39 millones) Ariel Hukporti (1 año y 3,4 millones) Anfernee Simons (2 años y 12,3 millones) Jaylen Brown (Celtics) LeBron James (2 años y 8 millones) Kentavious Caldwell-Pope (1 año y 3,9 millones) | — | Quentin Grimes (Lakers) Paul George (Celtics) Johnni Broome (Clippers) Trendon Watford (Pelicans) Dalen Terry (Warriors) |
| Phoenix Suns | Miles Bridges (Hornets) Luke Kennard (2 años y 17 millones) Haywood Highsmith (1 año) | Collin Gillespie (4 años y 48 millones) Jordan Goodwin (3 años y 19 millones) Mark Williams (3 años y 38 millones) Jamaree Bouyea (opción de equipo) Dillon Brooks (3 años y 73 millones) | Grayson Allen (Hornets) Royce O’Neale (Hornets) |
| Portland Trail Blazers | Ja Morant (Grizzlies) Branden Carlson (1 año y 2,5 millones) Jeremy Sochan (1 año) | Robert Williams III (3 años y 44 millones) | Jerami Grant (Grizzlies) Kris Murray (Grizzlies) Matisse Thybulle (Lakers) |
| Sacramento Kings | Ben Simmons (1 año y 3,6 millones) | Zach LaVine (opción de jugador) | Devin Carter (Hawks) DeMar DeRozan Russell Westbrook (retirado) |
| San Antonio Spurs | Tobias Harris (2 años y 31 millones) | Julian Champagnie (3 años y 45 millones) Harrison Barnes (1 año y 8 millones) Victor Wembanyama (5 años y 252 millones) Jordan McLaughlin (1 año y 3,3 millones) | Bismack Biyombo Mason Plumlee |
| Toronto Raptors | Kawhi Leonard (traspaso) Kyle Anderson (1 año y 3,9 millones) Andre Jackson Jr. (1 año) Jaden Bradley (4 años y 9,3 millones) | Chucky Hepburn (contrato dual) Alijah Martin ($4,8M, 2 años) Kawhi Leonard (2 años y 115 millones) Jamal Shead (3 años y 24 millones de dólares) | Sandro Mamukelashvili (Lakers) Brandon Ingram (Clippers) Gradey Dick (Clippers) |
| Utah Jazz | Jaxson Hayes (2 años y 12 millones) Josh Okogie (2 años y 12 millones) Josh Green (Timberwolves) | Jusuf Nurkic (2 años y 22 millones) Mo Bamba (2 años) Keyonte George (5 años y 157 millones) | Walker Kessler (Lakers) Georges Niang (Warriors) Cody Williams (Timberwolves) John Konchar (Knicks) |
| Washington Wizards | DeAndre Ayton (Lakers) Khris Middleton (3 años y 17,6 millones) Tre Mann (Cavaliers) | Trae Young (4 años y 212 millones) | D’Angelo Russell (Grizzlies) Julian Reese (Nuggets) |
— Sin movimientos indicados en los datos facilitados.
