Plantilla Corea del Sur Mundial Femenino 2026
hace 2 meses
🇰🇷
FIBA WOMEN'S BASKETBALL WORLD CUP 2026
Roster Corea del Sur
Selección de Corea del Sur Plantilla · Mundial Femenino de Baloncesto 2026
| Nº | Jugadora | Fecha de nacimiento | Altura | Posición | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Park | 7 abr 2000 | 185 cm / 6'0" | Forward | Los Angeles Sparks (USA) |
| 2 | Y. Heo | 24 jul 2001 | 167 cm / 5'5" | Guard | KB Stars (KOR) |
| 3 | L. Kang | 5 abr 1994 | 180 cm / 5'10" | Forward | Woori Bank Wibee (KOR) |
| 5 | H. An | 12 feb 1997 | 164 cm / 5'4" | Point Guard | BNK SUM (KOR) |
| 6 | I. Choi | 17 ago 1994 | 183 cm / 6'0" | Power Forward | BNK SUM (KOR) |
| 8 | H. Jeong | 13 ago 2006 | 180 cm / 5'10" | Forward | Hana Bank (KOR) |
| 9 | S. Lee | 7 ago 2000 | 171 cm / 5'7" | Guard | BNK SUM (KOR) |
| 10 | Y. Kang | 23 mar 1997 | 175 cm / 5'8" | Forward | Samsung Blue Minx (KOR) |
| 11 | S. Park | 15 may 2003 | 178 cm / 5'10" | Guard | Hana Bank (KOR) |
| 12 | H. Lee | 29 may 2003 | 182 cm / 5'11" | Forward | Samsung Blue Minx (KOR) |
| 39 | Y. Hong | 23 feb 2005 | 179 cm / 5'10" | Power Forward | Shinhan Bank S-birds (KOR) |
| 77 | A. Jin | 23 mar 1996 | 182 cm / 5'11" | Center | Hana Bank (KOR) |
| PROMEDIO | 26,3 años | 177 cm / 5'10" | |||
Entrenador Soo Ho Park
ASISTENTE(S) Ji Hee Yang
