Palmares Copa del rey baloncesto
hace 1 año
La Copa del Rey de baloncesto es, sin duda, una de las competiciones más vibrantes, caóticas y espectaculares del deporte europeo. Su formato de "torneo del KO" a partido único concentra tensión, sorpresas e historias épicas en apenas cuatro días de competición. A lo largo de sus nueve décadas de historia, el torneo ha coronado a los gigantes del baloncesto español y ha dejado espacio para hazañas imborrables de equipos históricos.
A continuación, analizamos a fondo el historial de campeones, los grandes dominadores y los hitos más relevantes del torneo de copa.
Palmarés histórico de la Copa del Rey de baloncesto: ¿Quién tiene más títulos?
El dominio histórico del torneo copero ha estado tradicionalmente disputado por las dos grandes potencias del panorama nacional: el Real Madrid y el FC Barcelona. Ambos clubes aglutinan la gran mayoría de las vitrinas, manteniendo una rivalidad directa que se traslada año tras año a la gran final. Sin embargo, el "carácter" de proyectos históricos de la Liga Endesa, como el Baskonia o el Joventut de Badalona, ha evitado el monopolio absoluto.
El ranking histórico de los clubes campeones se distribuye de la siguiente manera:
| Posición | Club | Títulos obtenidos | Último año de campeón |
| 1° | Real Madrid | 29 | 2024 |
| 2° | FC Barcelona | 27 | 2022 |
| 3° | Club Joventut Badalona | 8 | 2008 |
| 4° | Saski Baskonia (Kosner Baskonia) | 7 | 2026 |
| 5° | Unicaja Málaga | 3 | 2025 |
| - | Club Baloncesto Estudiantes | 3 | 2000 |
| 7° | CB Zaragoza (CAI Zaragoza) | 2 | 1990 |
| - | Picadero Jockey Club | 2 | 1968 |
| - | Laietà Basket Club | 2 | 1944 |
| - | Rayo Club Madrid | 2 | 1936 |
Todas las ediciones
| Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Valencia | Baskonia | Real Madrid | 100-89 |
| 2025 | Las Palmas | Unicaja | Real Madrid | 93-79 |
| 2024 | Málaga | Real Madrid | Barcelona | 96-85 |
| 2023 | Badalona | Unicaja | Lenovo Tenerife | 83-80 |
| 2022 | Granada | Barcelona | Real Madrid | 59-64 |
| 2021 | Madrid | Barcelona | Real Madrid | 88-73 |
| 2020 | Málaga | Real Madrid | Unicaja | 95-68 |
| 2019 | Madrid | Barcelona | Real Madrid | 93-94 |
| 2018 | Las Palmas | Barcelona | Real Madrid | 92-90 |
| 2017 | Vitoria | Real Madrid | Valencia Basket | 97-95 |
| 2016 | La Coruña | Real Madrid | Gran Canaria | 81-85 |
| 2015 | Las Palmas | Real Madrid | FC Barcelona | 71-77 |
| 2014 | Málaga | Real Madrid | FC Barcelona | 76-77 |
| 2013 | Vitoria | FC Barcelona | Valencia | 85-69 |
| 2012 | Barcelona | Real Madrid | FC Barcelona | 74-91 |
| 2011 | Madrid | FC Barcelona | Real Madrid | 68-60 |
| 2010 | Bilbao | FC Barcelona | Real Madrid | 80-61 |
| 2009 | Madrid | Tau Cerámica | Unicaja | 100-98 |
| 2008 | Vitoria | DKV Joventut | Tau Vitoria | 82-80 |
| 2007 | Málaga | FC Barcelona | Real Madrid | 69-53 |
| 2006 | Madrid | Tau Vitoria | Pamesa Valencia | 80-85 |
| 2005 | Zaragoza | Unicaja Málaga | Real Madrid | 80-76 |
| 2004 | Sevilla | Tau Vitoria | DKV Joventut | 81-77 |
| 2003 | Valencia | FC Barcelona | Tau Vitoria | 84-78 |
| 2002 | Vitoria | Tau Vitoria | FC Barcelona | 85-83 |
| 2001 | Málaga | FC Barcelona | Real Madrid | 80-77 |
| 2000 | Vitoria | Estudiantes | Pamesa Valencia | 73-63 |
| 1999 | Valencia | Tau Vitoria | C.S. Fernando | 70-61 |
| 1998 | Valladolid | Pamesa Valencia | Festina Joventut | 89-75 |
| 1997 | León | Festina Joventut | Cáceres C.B. | 79-71 |
| 1996 | Murcia | TKD Manresa | FC Barcelona | 94-92 |
| 1995 | Granada | Taugrés | Amway Zaragoza | 88-80 |
| 1994 | Sevilla | FC Barcelona | Taugrés | 86-75 |
| 1993 | La Coruña | Real Madrid Teka | Marbella Joventut | 74-71 |
| 1992 | Granada | Estudiantes | CAI Zaragoza | 61-56 |
| 1991 | Zaragoza | FC Barcelona | Estudiantes | 67 -65 |
| 1990 | Las Palmas | CAI Zaragoza | Ram Joventut | 76-69 |
| 1989 | La Coruña | Real Madrid | FC Barcelona | 85-81 |
| 1988 | Valladolid | FC Barcelona | Real Madrid | 84-83 |
| 1987 | Tenerife | FC Barcelona | Joventut | 110-102 |
| 1986 | Barcelona | Real Madrid | Joventut | 87-79 |
| 1985 | Badalona | Real Madrid | Joventut | 90-76 |
| 1984 | Zaragoza | CAI Zaragoza | FC Barcelona | 81-78 |
| 1983 | Palencia | FC Barcelona | Inmoblanco | 125-93 |
| 1982 | Badajoz | FC Barcelona | Real Madrid | 110-108 |
| 1981 | Almería | FC Barcelona | Real Madrid | 106-90 |
| 1980 | El Ferrol | FC Barcelona | Manresa | 92-83 |
| 1979 | Pamplona | FC Barcelona | Tempus | 130-113 |
| 1978 | Zaragoza | FC Barcelona | Real Madrid | 103-96 |
| 1977 | Mallorca | Real Madrid | FC Barcelona | 97-71 |
| 1976 | Cartagena | Joventut | Real Madrid | 99-88 |
| 1975 | Jaén | Real Madrid | Estudiantes | 114-85 |
| 1974 | Alicante | Real Madrid | Joventut | 87-85 |
| 1973 | Valencia | Real Madrid | Estudiantes | 123-79 |
| 1972 | La Coruña | Real Madrid | Joventut | 92-77 |
| 1971 | Vitoria | Real Madrid | Joventut | 72-63 |
| 1970 | León | Real Madrid | Joventut | 102-90 |
| 1969 | Orense | Joventut | Real Madrid | 82-81 |
| 1968 | Gijón | Picadero | Joventut | 58-55 |
| 1967 | Vitoria | Real Madrid | Kas | 82-80 |
| 1966 | Terrasa | Real Madrid | Joventut | 62-61 |
| 1965 | Salamanca | Real Madrid | Náutico | 102-82 |
| 1964 | Lugo | Picadero | Aismalíbar | 63-51 |
| 1963 | San Sebastián | Estudiantes | Real Madrid | 94-90 |
| 1962 | Barcelona | Real Madrid | Estudiantes | 80-66 |
| 1961 | Bilbao | Real Madrid | FC Barcelona | 76-51 |
| 1960 | Madrid | Real Madrid | Hesperia | 76-64 |
| 1959 | Barcelona | FC Barcelona | Aismalíbar | 50 -36 |
| 1958 | Zaragoza | Joventut | Real Madrid | 74-69 |
| 1957 | Vigo | Real Madrid | Aismalíbar | 54-50 |
| 1956 | Madrid | Real Madrid | Aismalbíar | 59-55 |
| 1955 | Barcelona | Joventut | Real Madrid | 59-44 |
| 1954 | Madrid | Real Madrid | Joventut | 56 -41 |
| 1953 | Valladolid | Joventut | Real Madrid | 41-39 |
| 1952 | Alicante | Real Madrid | Joventut | 43-31 |
| 1951 | San Sebastián | Real Madrid | FC Barcelona | 47-36 |
| 1950 | Barcelona | FC Barcelona | Joventut | 46-39 |
| 1949 | Madrid | FC Barcelona | Real Madrid | liguilla |
| 1948 | Burgos | Joventut | Real Madrid | 41-32 |
| 1947 | Zaragoza | FC Barcelona | Canarias | 39-25 |
| 1946 | Barcelona | FC Barcelona | Monigat | 44-35 |
| 1945 | Barcelona | FC Barcelona | Layetano | 37-34 |
| 1944 | Vigo | Layetano | Real Madrid | 32-18 |
| 1943 | Mallorca | FC Barcelona | Layetano | 27-25 |
| 1942 | Zaragoza | Layetano | FC Barcelona | 30-28 |
| 1941 | Madrid | Español | Hospitalet | 35-20 |
| 1940 | Barcelona | Hospitalet | Atlético | 20-17 |
| 1936 | Madrid | Rayo | Patrie | 23-20 |
| 1935 | Barcelona | Patrie | Rayo | 23-19 |
| 1933 | Madrid | Rayo | Real Madrid | 21-11 |
Sedes Copa del Rey ACB y la evolución de los MVP
Alojar una Fase Final de la Copa del rey se ha convertido en un objeto de deseo para las principales capitales españolas debido al enorme impacto económico y turístico que genera. Pabellones modernos como el Bizkaia Arena de Bilbao, el Martín Carpena de Málaga, el Fernando Buesa Arena de Vitoria o el imponente Roig Arena de Valencia han albergado páginas doradas del torneo.
Junto a las aficiones, los grandes protagonistas son los jugadores que consiguen elevar su nivel en los momentos de máxima presión, llevándose el codiciado galardón de MVP de la Copa del Rey (Jugador Más Valioso).
El hito de la edición 2026: La última edición disputada en el flamante Roig Arena de Valencia coronó al Kosner Baskonia comandado por Paolo Galbiati. Los vitorianos rompieron una sequía de 17 años sin levantar el trofeo copero tras tumbar al Real Madrid en una final frenética, liderados por un sensacional Trent Forrest, proclamado MVP del torneo tras una exhibición de madurez y dirección en la pista.
Récords y estadísticas históricas de la Copa de baloncesto
El formato de la Copa del Rey propicia partidos de altas anotaciones, prórrogas dramáticas y actuaciones individuales superlativas. Algunos de los registros más destacados de la historia del torneo incluyen:
- Más puntos anotados en una final (Era ACB): La final de 2009 celebrada en Madrid ostenta el récord de anotación combinada en el siglo XXI, donde el TAU Cerámica venció al Unicaja Málaga por un ajustado $100 - 98$.
- El "Matagigantes" por excelencia: El Unicaja de Málaga protagonizó en 2023 una de las mayores hazañas del baloncesto moderno al proclamarse campeón en Badalona tras eliminar consecutivamente al FC Barcelona (cuartos de final) y al Real Madrid (semifinales), algo que nadie lograba en el formato de Final Eight.
- Entrenador con más títulos: El legendario Pedro Ferrándiz (Real Madrid) y Aíto García Reneses (con Barça y Joventut) lideran el ranking histórico de técnicos que mejor han sabido gestionar la pizarra en la corta y exigente distancia del torneo copero.
